(새 문서: 분류:서원국 {|class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #B10E1B; text-align; center;" |- | colspan="3" style="width:100%; height:100%;" | <div style="position: relative; max-width: 100%; max-height: 100%; display: table; border: none;"> <div style=" margin: -4px -9px; ">[[파일:]]</div> |} ==1.개요== 권선여객에서 운행하는 직행좌석버스 노선이다. ==2.노선정보== {| class="wikitable" style="max-width: 100%; width:100%; margin-left:...) |
편집 요약 없음 |
||
| 3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="width:100%; height:100%;" | <div style="position: relative; max-width: 100%; max-height: 100%; display: table; border: none;"> | | colspan="3" style="width:100%; height:100%;" | <div style="position: relative; max-width: 100%; max-height: 100%; display: table; border: none;"> | ||
<div style=" margin: -4px -9px; ">[[파일:]]</div> | <div style=" margin: -4px -9px; ">[[파일:7800번 위키.png]]</div> | ||
|} | |} | ||
==1.개요== | ==1.개요== | ||
2025년 11월 24일 (월) 11:41 판
1.개요
권선여객에서 운행하는 직행좌석버스 노선이다.
2.노선정보
| 권선시 직행좌석버스 7800번 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기점 | 경함도 권선시 해울구 해울공영차고지 | 종점 | 경함도 전부시 동원구 전부역 | ||||||||||||
| 종점행 | 첫차 | 5:00 | 기점행 | 첫차 | 6:30 | ||||||||||
| 막차 | 00:00 | 막차 | 1:30 | ||||||||||||
| 배차간격 | 10~15분 | 주말배차 | 15~20분 | ||||||||||||
| 운수사명 | 권선여객 | 인가대수 | 11대 | ||||||||||||
| 노선 | 해울공영차고지-해울대역-권선TG(무정차)-경함고속도로-전부역 | ||||||||||||||
3. 역사
- 2021년 1월 1일 인가댓수 4대로 당시에 해울대역~전부역으로 개통되었다.
- 2025년 현재 인가댓수 11대로 운행중이다.
4. 특징
- 해울대역~전부역 구간은 7780번과 겹친다.
5. 연계 철도역
- 해울대역
- 전부역
