| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 권선국제공항 勸善國際空港 Gwonseon International Airport | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 공항코드 | |||
| GSU | |||
| 주소 | |||
| 경함도 권선시 해울구 공항로 819 | |||
| 활주로 | |||
| 제1활주로 | 14L/32R (3,600m×60m) | ||
| 제2활주로 | 14R/32L (3,600m×60m) | ||
| 개항일 | 2021년 03월 26일 | ||
| 운영기관 | 서원국 항공청 | ||
개요
권선국제공항은 경함도의 관문공항으로 2021년 03월 26일 개항했다. 서원국에서 6위 규모의 공항이다.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 권선국제공항 勸善國際空港 Gwonseon International Airport | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 공항코드 | |||
| GSU | |||
| 주소 | |||
| 경함도 권선시 해울구 공항로 819 | |||
| 활주로 | |||
| 제1활주로 | 14L/32R (3,600m×60m) | ||
| 제2활주로 | 14R/32L (3,600m×60m) | ||
| 개항일 | 2021년 03월 26일 | ||
| 운영기관 | 서원국 항공청 | ||
권선국제공항은 경함도의 관문공항으로 2021년 03월 26일 개항했다. 서원국에서 6위 규모의 공항이다.