| 삼교역 피암터널 붕괴 및 탈선사고 | |||
|---|---|---|---|
| 사고일시 | 2021년 2월 22일 16시 2분경 | ||
| 사고지점 | 청북선 삼교역~동삼포역구간 상선 삼교역으로부터 4.6km지점 | ||
| 사고유형 | 탈선사고,철도시설물 붕괴 | ||
| 원인 | 산사태에 따른 피암터널 붕괴 및 붕괴 잔해와의 충돌 | ||
| 승차인원 | 393명 | ||
| 피해 | 인명 | 사망자 : 112명 부상자 : 231명 | |
| 차량 | 기관차 및 객차 3량 대파, 객차 3량 및 발전차 1량 탈선, 파손 | ||
| 시설 | 노반붕괴 및 가선주 파손 | ||
| 기타 | |||
| 관계 기관 | SNR, 지성군 | ||
| 사고열차 | 열차종별 | 무궁화호 | |
| 열차번호 | 제1649열차 | ||
| 조성내역 | EF63 21호 + 무궁화일반6 + 장1(발전차) | ||
| 출발역, 도착역 | 임산역 ~ 지성역 | ||
