| 청해고속선 靑海高速線 Cheong Hae High-Speed Railway | |||
| 신칸센 E5.H5계 전동차 | |||
| 노선도 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 노선 정보 | |||
| 노선 분류 | 고속철도 | ||
| 차량 분류 | 신칸센 입선용 고속철도 차량 | ||
| 기/종점 | 정주역,베르겐역 | ||
| 역 수 | 총16개역 | ||
| 구성 노선 | 청해고속선 | ||
| 상징색 | #00c8c3 | ||
| 개통일 | 2025년 10월 31일 | ||
| 소유자 | HR | ||
| 운영기관 | HR | ||
| 사용차량 | 신칸센 E5.H5계 전동차 | ||
| 노선 제원 | |||
| 노선연장 | 약1256km | ||
| 통행방향 | 왼쪽 | ||
개요
2022년 01월 01일에 개통한 정주역~베르겐역을 잇는 고속철도이다. 초기에 남서원여객철도가 운영하였으나 날짜미상 폐업 후 HR(해울레일)이 운영권을 넘겨받아 25년 10월 31일에 재개통 되었다.
구성노선
- 청해고속선
기능
역목록
청해고속선/역 목록
환승역
운행차량
신칸센 E5.H5계 전동차

