(새 문서: 분류:서원국분류:권선시의 시내버스 {|class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #0085ca; text-align; center;" |- | colspan="3" style="width:100%; height:100%;" | <div style="position: relative; max-width: 100%; max-height: 100%; display: table; border: none;"> <div style=" margin: -4px -9px; ">파일:13-5번 루아위키.jpg</div> |} ==1.개요== 해울여객에서 운행하는 일반버스 노선이다. ==2.노선정보== {| class="wikita...) |
편집 요약 없음 |
||
| 47번째 줄: | 47번째 줄: | ||
==4. 특징== | ==4. 특징== | ||
*뉴슈퍼 에어로시티 차량이 운행중이다. | *뉴슈퍼 에어로시티 차량이 운행중이다. | ||
*경함도형 공공관리제 차량이지만 도색 업체 문제로 재도색을 못하고 있다. | |||
==5. 연계 철도역== | ==5. 연계 철도역== | ||
*권선역 | *권선역 | ||
2026년 2월 8일 (일) 12:23 기준 최신판
1.개요
해울여객에서 운행하는 일반버스 노선이다.
2.노선정보
| 권선시 일반버스 13-5번 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기점 | 경함도 권선시 해울구 권선버스터미널 | 종점 | 경함도 권선시 백운구 백운산업단지 | ||||||||||||
| 종점행 | 첫차 | 6:40 | 기점행 | 첫차 | 7:50 | ||||||||||
| 막차 | 21:00 | 막차 | 22:15 | ||||||||||||
| 배차간격 | 90분 | 주말배차 | 90분 | ||||||||||||
| 운수사명 | 해울여객 | 인가대수 | 1대 | ||||||||||||
| 노선 | 권선버스터미널~해울지구~권선역~백운산업단지 | ||||||||||||||
3. 역사
- 2022년 1월 14일에 신설되었다.
- 26년 2월 9일 부로 해울지구 회차방향이 역방향으로 바뀌었다. (터미널~해울지구~권선역)
4. 특징
- 뉴슈퍼 에어로시티 차량이 운행중이다.
- 경함도형 공공관리제 차량이지만 도색 업체 문제로 재도색을 못하고 있다.
5. 연계 철도역
- 권선역
