편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| (사용자 2명의 중간 판 17개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:서원국]] | [[분류:서원국]][[분류:권선시의 시내버스]] | ||
[[분류: | {|class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #B10E1B; text-align; center;" | ||
[파일: | |- | ||
| colspan="3" style="width:50%; height:100%;" | <div style="position: relative; max-width: 100%; max-height: 100%; display: table; border: none;"> | |||
<div style=" margin: -4px -9px; ">[[파일:7780_1700.jpg]]</div> | |||
| colspan="3" style="width:50%; height:100%;" | <div style="position: relative; max-width: 100%; max-height: 100%; display: table; border: none;"> | |||
<div style=" margin: -4px -9px; ">[[파일:7780_1131.jpg]]</div> | |||
|- | |||
|} | |||
==1.개요== | |||
권선여객에서 운행하는 직행좌석버스 노선이다. | |||
==2.노선정보== | |||
{| class="wikitable" style="max-width: 100%; width:100%; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 2px solid #B10E1B; text-align: center; " | {| class="wikitable" style="max-width: 100%; width:100%; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 2px solid #B10E1B; text-align: center; " | ||
! colspan="16" style="background: #B10E1B; color:#FFFFFF" |권선시 직행좌석버스 7780번 | ! colspan="16" style="background: #B10E1B; color:#FFFFFF" |권선시 직행좌석버스 7780번 | ||
| 35번째 줄: | 46번째 줄: | ||
| colspan="14"| 해울공영차고지-해울구청-해울대역-권선TG(무정차)-경함고속도로-전부역 | | colspan="14"| 해울공영차고지-해울구청-해울대역-권선TG(무정차)-경함고속도로-전부역 | ||
|} | |} | ||
==3. 역사== | |||
*2022년 12월 24일 인가댓수 3대로 당시에 해울대역~전부역으로 개통되었다. | |||
*2023년 해울대역~해울공영차고지 구간이 연장되었으며 해울공영차고지에서는 승차가 불가능하다. | |||
*2024년 8월 17일 해울공영차고지 승차가 가능해졌으며 대신 해울지구를 경유하나 승차는 불가능하다.<ref>7800번을 이용해야 한다.</ref> | |||
==4. 특징== | |||
*과거에는 유니버스 엘레강스 차량이 운행하였으나 노후화 문제로 현재는 유니버스 프라임과 2층버스가 운행한다. | |||
*해울대역~전부역 구간은 7800번과 겹친다. | |||
==5. 연계 철도역== | |||
*해울대역 | |||
*전부역 | |||
2026년 2월 15일 (일) 08:30 기준 최신판
1.개요
권선여객에서 운행하는 직행좌석버스 노선이다.
2.노선정보
| 권선시 직행좌석버스 7780번 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기점 | 경함도 권선시 해울구 해울공영차고지 | 종점 | 경함도 전부시 동원구 전부역 | ||||||||||||
| 종점행 | 첫차 | 5:00 | 기점행 | 첫차 | 6:30 | ||||||||||
| 막차 | 11:30 | 막차 | 1:00 | ||||||||||||
| 배차간격 | 30~35분 | 주말배차 | 50~60분 | ||||||||||||
| 운수사명 | 권선여객 | 인가대수 | 5대 | ||||||||||||
| 노선 | 해울공영차고지-해울구청-해울대역-권선TG(무정차)-경함고속도로-전부역 | ||||||||||||||
3. 역사
- 2022년 12월 24일 인가댓수 3대로 당시에 해울대역~전부역으로 개통되었다.
- 2023년 해울대역~해울공영차고지 구간이 연장되었으며 해울공영차고지에서는 승차가 불가능하다.
- 2024년 8월 17일 해울공영차고지 승차가 가능해졌으며 대신 해울지구를 경유하나 승차는 불가능하다.[1]
4. 특징
- 과거에는 유니버스 엘레강스 차량이 운행하였으나 노후화 문제로 현재는 유니버스 프라임과 2층버스가 운행한다.
- 해울대역~전부역 구간은 7800번과 겹친다.
5. 연계 철도역
- 해울대역
- 전부역
- ↑ 7800번을 이용해야 한다.

