(새 문서: 분류:서원국분류:장양시의 시내버스 {|class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #009775; text-align; center;" |- | colspan="3" style="width:100%; height:100%;" | <div style="position: relative; max-width: 100%; max-height: 100%; display: table; border: none;"> <div style=" margin: -4px -9px; ">파일:업로드예정.jpg</div> |} ==1.개요== 장양버스에서 운행하는 일반버스 노선이다. ==2.노선정보== {| class="wikitable"...) |
편집 요약 없음 |
||
| 3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="width:100%; height:100%;" | <div style="position: relative; max-width: 100%; max-height: 100%; display: table; border: none;"> | | colspan="3" style="width:100%; height:100%;" | <div style="position: relative; max-width: 100%; max-height: 100%; display: table; border: none;"> | ||
<div style=" margin: -4px -9px; ">[[파일: | <div style=" margin: -4px -9px; ">[[파일:357_5998.jpg]]</div> | ||
|} | |} | ||
==1.개요== | ==1.개요== | ||
2026년 2월 25일 (수) 15:04 기준 최신판
1.개요
장양버스에서 운행하는 일반버스 노선이다.
2.노선정보
| 장양시 일반버스 357번 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기점 | 경함도 장양시 장양제철소 | 종점 | 경함도 장양시 장양산역 | ||||||||||||
| 종점행 | 첫차 | 3:50 | 기점행 | 첫차 | 5:50 | ||||||||||
| 막차 | 18:00 | 막차 | 20:00 | ||||||||||||
| 배차간격 | 1일5회 | 주말배차 | 1일3회 | ||||||||||||
| 운수사명 | 장양버스 | 인가대수 | 1대 | ||||||||||||
| 노선 | 장양제철소 순환~장양순환대로~장양산역 | ||||||||||||||
3. 역사
- 2025년 10월 29일에 신설되었다.
4. 특징
- 에어로 스페이스 LS 차량이 운행한다.
- 장양제철소 직원 출퇴근용이며 직원은 버스요금이 할인된다.
- 출퇴근용 노선이다 보니 배차가 매우 안좋다. 따라서 배차표를 잘 보고 타야한다.
5. 연계 철도역
- 장양산역
