틀:서원국 정부 국가행정조직: 두 판 사이의 차이

(새 문서: {|class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #002060; text-align: center;" |- ! style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #002060;"|{{글씨 크기|13.5|서원국 정부}}<br>{{글씨 크기|11.5|국가행정조직}} |- | colspan="4" style="font-weight:" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="margin: -5px -10px; padding: 6px -1px 11px; font-size: 10.5pt; text-align: center; width: calc(100% + 20px); border: 1px solid #dddddd" data-...)
 
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 9개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{|class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #002060; text-align: center;"
{|class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #002060; text-align: center;"
|-
|-
! style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #002060;"|{{글씨 크기|13.5|서원국 정부}}<br>{{글씨 크기|11.5|국가행정조직}}
! colspan="4" style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #002060;"|{{글씨 크기|13.5|서원국 정부}}<br>{{글씨 크기|11.5|국가행정조직}}<br>{{글씨 크기|9.5|18부 18청}}
|-
|-
| colspan="4" style="font-weight:" |
| colspan="4" style="font-weight:" |
7번째 줄: 7번째 줄:
|+  style="background:#fff;color:#000;font-size: 100%;" |
|+  style="background:#fff;color:#000;font-size: 100%;" |
|-
|-
! colspan="2" style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|정보부|#fff}}
! colspan="2" style="width: 50%; font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|정보부|#fff}}
! colspan="2" style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|서원국 국방부|#fff}}
! colspan="2" style="width: 50%; font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|국방부|#fff}}
|-
|-
|colspan="2"|
|colspan="2"|
|colspan="2"|{{정당 둥근상자2|{{colorlink|병무청|#fff}}|#fff|#002060}} {{정당 둥근상자2|{{colorlink|방위사업청|#fff}}|#fff|#002060}}
|colspan="2"|{{정당 둥근상자2|{{colorlink|병무청|#fff}}|#fff|#002060}} {{정당 둥근상자2|{{colorlink|방위사업청|#fff}}|#fff|#002060}}
|-
|-
! style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|국토부|#fff}}
! colspan="1" style="width: 25%; font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|국토부|#fff}}
! style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|교육부|#fff}}
! colspan="1" style="width: 25%; font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|교육부|#fff}}
! style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|환경부|#fff}}
! colspan="1" style="width: 25%; font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|환경부|#fff}}
! style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|전력부|#fff}}
! colspan="1" style="width: 25%; font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|전력부|#fff}}
|-
|-
| {{정당 둥근상자2|{{colorlink|안전지대청|#fff}}|#fff|#002060}}
| {{정당 둥근상자2|{{colorlink|특구청|#fff}}|#fff|#002060}}
| {{정당 둥근상자2|{{colorlink|교육청|#fff}}|#fff|#002060}}
| {{정당 둥근상자2|{{colorlink|교육청|#fff}}|#fff|#002060}}
| {{정당 둥근상자2|{{colorlink|기상청|#fff}}|#fff|#002060}}
| {{정당 둥근상자2|{{colorlink|기상청|#fff}}|#fff|#002060}}
|
|
|-
|-
! style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|법무부|#fff}}
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|법무부|#fff}}
! style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|교통부|#fff}}
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|교통부|#fff}}
! style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|행정안전부|#fff}}
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|행정안전부|#fff}}
! style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|농업부|#fff}}
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|농업부|#fff}}
|-
|-
| {{정당 둥근상자2|{{colorlink|검찰청|#fff}}|#fff|#002060}}
| {{정당 둥근상자2|{{colorlink|검찰청|#fff}}|#fff|#002060}}
| {{정당 둥근상자2|{{color|철도청|#fff}}|#fff|#002060}}</br>{{정당 둥근상자2|{{colorlink|항공청|#fff}}|#fff|#002060}}
| {{정당 둥근상자2|{{colorlink|철도청|#fff}}|#fff|#002060}} {{정당 둥근상자2|{{colorlink|항공청|#fff}}|#fff|#002060}}
| {{정당 둥근상자2|{{colorlink|소방청|#fff}}|#fff|#002060}}</br>{{정당 둥근상자2|{{colorlink|경찰청|#fff}}|#fff|#002060}}
| {{정당 둥근상자2|{{colorlink|소방청|#fff}}|#fff|#002060}} {{정당 둥근상자2|{{colorlink|경찰청|#fff}}|#fff|#002060}}
| {{정당 둥근상자2|{{colorlink|산림청|#fff}}|#fff|#002060}}
| {{정당 둥근상자2|{{colorlink|산림청|#fff}}|#fff|#002060}}
|-
|-
! style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|해양부|#fff}}
! style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|해양부|#fff}}
! style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|과학부|#fff}}
! style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|과학기술부|#fff}}
! style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|보건부|#fff}}
! style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|보건부|#fff}}
! style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|노동부|#fff}}
! style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|노동부|#fff}}
40번째 줄: 40번째 줄:
| {{정당 둥근상자2|{{colorlink|해양경찰청|#fff}}|#fff|#002060}}
| {{정당 둥근상자2|{{colorlink|해양경찰청|#fff}}|#fff|#002060}}
| {{정당 둥근상자2|{{colorlink|정보통신청|#fff}}|#fff|#002060}}
| {{정당 둥근상자2|{{colorlink|정보통신청|#fff}}|#fff|#002060}}
| {{정당 둥근상자2|{{colorlink|질병관리청|#fff}}|#fff|#002060}}
| {{정당 둥근상자2|{{colorlink|방역관리청|#fff}}|#fff|#002060}}
|
|
|-
|-
! style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|외교부|#fff}}
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|외무부|#fff}}
! style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|문화부|#fff}}
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|문화부|#fff}}
! style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|산업부|#fff}}
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|산업부|#fff}}
! style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|재무부|#fff}}
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|재정부|#fff}}
|-
|-
|  
| colspan="1" |
|  
| colspan="1" |  
| {{정당 둥근상자2|{{colorlink|특허청|#fff}}|#fff|#002060}}
| colspan="1" | {{정당 둥근상자2|{{colorlink|특허청|#fff}}|#fff|#002060}}
| {{정당 둥근상자2|{{colorlink|관세청|#fff}}|#fff|#002060}} {{정당 둥근상자2|{{colorlink|국세청|#fff}}|#fff|#002060}} {{정당 둥근상자2|{{colorlink|통계청|#fff}}|#fff|#002060}}
| colspan="1" | {{정당 둥근상자2|{{colorlink|관세청|#fff}}|#fff|#002060}} {{정당 둥근상자2|{{colorlink|국세청|#fff}}|#fff|#002060}} {{정당 둥근상자2|{{colorlink|통계청|#fff}}|#fff|#002060}}
|-
|-
|}
|}
|}
|}

2026년 7월 14일 (화) 20:01 기준 최신판