(새 문서: {{border|red|white|글씨}})
 
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 24개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{border|red|white|글씨}}
[[분류:서원국]]
[[분류:서원국의 고속도로 나들목]]
[[분류:서원중앙고속도로]]
[[분류:서원도심순환고속도로]]
{|class="wikitable" style="max-width: 330px; width: 100%; float: right; border: 4px solid #1F497D; text-align: center; font-size: 11pt; color: #000"
! colspan="3" style="border:4px solid red; height:60px; background-image:linear-gradient(170deg, transparent 40%, #fff 40%), linear-gradient(190deg, transparent 40%, #fff 40%); background-position: top center, top center; background-size:100% 100%; background-repeat:no-repeat; background-color:#1F497D; color: #1F497D; text-align:center; vertical-align:middle; line-height: 120%;" | <br><br>{{글씨 크기|15|서원 나들목}}<br>{{글씨 크기|9|西原 나들목}}<br>{{글씨 크기|9|Seowon Interchange}}
|-
! colspan="3" width=5% style="height:60px; background-image:linear-gradient(90deg,#00622B 0%,#00622B 7%,#CCFFCC 7%); color:#00622B; line-height: 120%;" | 서원 요금소<br>{{글씨 크기|9|Seowon Tollgate}}
|-
|colspan="1" style="width: 33%;"| <small>{{cl|삼화IC|#808080|삼화 방면}}</small><br>[[방림IC]]<br>← 23.3km
|colspan="1" style="width: 33%; background: #1F497D; color: #fff; font-size: 11pt;" | [[파일:25번고속도로.png|30px|링크=서원중앙고속도로]]<br>{{cl|서원중앙고속도로|#fff|서원중앙선}}<br>'''{{border|red|white|8}}'''
|colspan="1" style="width: 33%;"|<small>{{cl|송정IC|#808080|송정 방면}}</small><br>[[상당IC]]<br>34.2km →
|-
|colspan="1" style="width: 33%;"| <small>{{color|#808080|순환}}</small><br>[[주화IC]]<br>← 20.6km
|colspan="1" style="width: 33%; background: #1F497D; color: #fff; font-size: 11pt;" | [[파일:서원도심순환고속도로.png|34px|링크=서원도심순환고속도로]]<br>{{cl|서원도심순환고속도로|#fff|도심순환선}}<br>'''{{border|red|white|1}}'''
|colspan="1" style="width: 33%;"|<small>{{color|#808080|순환}}</small><br>[[송묘IC]]<br>22.3km →
|-
! colspan="3" style="background:#1F497D; color:#fff;"| 주소
|-
| colspan="3" | [[서원특별시]] [[수연구]] [[서은동]]
|-
! colspan="3" style="background:#1F497D; color:#fff;"| 관리기관
|-
! colspan="1" style="width: 33%; background:#1F497D; color:#fff;"| 서원중앙선
| colspan="2" style="width: 66%;"| '''[[SENCO]]''' 서원지사 중앙선사무소
|-
! colspan="1" style="width: 33%; background:#1F497D; color:#fff;"| 도심순환선
| colspan="2" style="width: 66%;"| '''[[도심고속도로공사]]'''
|-
! colspan="3" style="background:#1F497D; color:#fff;"| 개통
|-
! colspan="1" style="width: 33%; background:#1F497D; color:#fff;"| 서원중앙선
| colspan="2" style="width: 66%;"| 2021년 3월 6일
|-
! colspan="1" style="width: 33%; background:#1F497D; color:#fff;"| 도심순환선
| colspan="2" style="width: 66%;"| 2025년 9월 29일
|-
! colspan="3" style="background:#1F497D; color:#fff;"| 접속도로
|-
| colspan="3" style="vertical-align:middle;"| [[파일:매화로.png|35px|링크=매화로]] [[매화로]]
|}

2025년 12월 20일 (토) 19:39 기준 최신판



서원 나들목
西原 나들목
Seowon Interchange
서원 요금소
Seowon Tollgate
삼화 방면
방림IC
← 23.3km

서원중앙선
8
송정 방면
상당IC
34.2km →
순환
주화IC
← 20.6km

도심순환선
1
순환
송묘IC
22.3km →
주소
서원특별시 수연구 서은동
관리기관
서원중앙선 SENCO 서원지사 중앙선사무소
도심순환선 도심고속도로공사
개통
서원중앙선 2021년 3월 6일
도심순환선 2025년 9월 29일
접속도로
매화로