편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:서원국]] | [[분류:서원국]][[분류:전부시의 시내버스]] | ||
{|class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #B10E1B; text-align; center;" | {|class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #B10E1B; text-align; center;" | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="width:100%; height:100%;" | <div style="position: relative; max-width: 100%; max-height: 100%; display: table; border: none;"> | | colspan="3" style="width:100%; height:100%;" | <div style="position: relative; max-width: 100%; max-height: 100%; display: table; border: none;"> | ||
<div style=" margin: -4px -9px; ">[[파일: | <div style=" margin: -4px -9px; ">[[파일:8409_3309.jpg]]</div> | ||
|} | |} | ||
==1.개요== | ==1.개요== | ||
2026년 2월 15일 (일) 08:33 기준 최신판
1.개요
경함도시공사에서 운행하는 직행좌석버스 노선이다.
2.노선정보
| 전부시 직행좌석버스 8409번 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기점 | 경함도 전부시 낙성공영차고지 | 종점 | 경함도 권선시 해울구 권선역 | ||||||||||||
| 종점행 | 첫차 | 3:30 | 기점행 | 첫차 | 7:30 | ||||||||||
| 막차 | 21:30 | 막차 | 1:50 | ||||||||||||
| 배차간격 | 100분 | 주말배차 | 110분 | ||||||||||||
| 운수사명 | 경함도시공사 | 인가대수 | 5대 | ||||||||||||
| 노선 | 낙성공영차고지-신자작역-경함고속도로-권선TG(무정차)-권선버스터미널(하행)-권선역 | ||||||||||||||
3. 역사
- 2021년 10월 11일 경함도 출범과 동시에 운행을 시작한 노선이다.
4. 특징
- 경함도 출범과 동시에 운행을 시작한 노선으로써 역사가 깊은 노선이다.
5. 연계 철도역
- 권선역
- 신자작역
