(새 문서: 분류:서원국분류:미은특구의 시내버스 {|class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #B10E1B; text-align; center;" |- | colspan="3" style="width:100%; height:100%;" | <div style="position: relative; max-width: 100%; max-height: 100%; display: table; border: none;"> <div style=" margin: -4px -9px; ">파일:.jpg</div> |} ==1.개요== 권선여객에서 운행하는 직행좌석버스 노선이다. ==2.노선정보== {| class="wikitable" style=...) |
편집 요약 없음 |
||
| 3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="width:100%; height:100%;" | <div style="position: relative; max-width: 100%; max-height: 100%; display: table; border: none;"> | | colspan="3" style="width:100%; height:100%;" | <div style="position: relative; max-width: 100%; max-height: 100%; display: table; border: none;"> | ||
<div style=" margin: -4px -9px; ">[[파일:. | <div style=" margin: -4px -9px; ">[[파일:이 교통시설 또는 노선은 개통되지 않았습니다..png]]</div> | ||
|} | |} | ||
==1.개요== | ==1.개요== | ||
2026년 7월 15일 (수) 17:14 기준 최신판
1.개요
권선여객에서 운행하는 직행좌석버스 노선이다.
2.노선정보
| 미은특구 직행좌석버스 8156 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기점 | 미은특구 혜림구 혜림구청 | 종점 | 경함도 전부시 동원구 전부역 | ||||||||||||
| 종점행 | 첫차 | 6:00 | 기점행 | 첫차 | 7:50 | ||||||||||
| 막차 | 21:00 | 막차 | 22:50 | ||||||||||||
| 배차간격 | 60~65분 | 주말배차 | 65분~120분 | ||||||||||||
| 운수사명 | 권선여객 | 인가대수 | ?대 | ||||||||||||
| 노선 | 혜림구청-광암IC(무정차)-자작종합경기타운-경함고속도로-권선TG(무정차)-전부역 | ||||||||||||||
3. 역사
- 2025년 8155번버스의 보조노선으로 계획되었으나 무산되었다.
- 2026년 7월 미은특구지사의 공약으로 추진될 예정이다.
4. 특징
- 긴 장거리 노선이다.
5. 연계 철도역
- 전부역
