편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:서원국의 공항]] | [[분류:서원국의 공항]] | ||
{{틀:서원국의 지역별 공항}} | |||
{|class="wikitable" style="max-width: 390px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #002060; text-align: center;" text-align: center; | {|class="wikitable" style="max-width: 390px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #002060; text-align: center;" text-align: center; | ||
|- | |- | ||
2025년 10월 26일 (일) 03:28 판
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 권선국제공항 勸善國際空港 Gwonseon International Airport | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 공항코드 | |||
| GSU | |||
| 주소 | |||
| 경함도 권선시 해울구 공항로 819 | |||
| 활주로 | |||
| 제1활주로 | 14L/32R (3,600m×60m) | ||
| 제2활주로 | 14R/32L (3,600m×60m) | ||
| 개항일 | 2021년 03월 26일 | ||
| 운영기관 | 서원국 공항청 | ||
개요
권선국제공항은 경함도의 관문공항으로 2021년 03월 26일 개항했다. 서원국에서 6위 규모의 공항이다.

