편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
|} | |} | ||
7800번 [해울공영차고지~전부역] | {| class="wikitable" style="max-width: 100%; width:100%; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 2px solid #B10E1B; text-align: center; " | ||
! colspan="2" style="background: #B10E1B; color:#FFFFFF" | 7800번 [해울공영차고지~전부역] | |||
|- | |||
| colspan="1"| 경함70아5990 | |||
| colspan="1"| 에어로LS CNG 10년식 | |||
|- | |||
| colspan="1"| 경함70사1153 | |||
| colspan="1"| 에어로LS 07년식 | |||
|- | |||
| colspan="1"| 경함70사1640 | |||
| colspan="1"| 유니버스 프라임 21년식 | |||
|- | |||
| colspan="1"| 경함70사1641 | |||
| colspan="1"| 유니버스 프라임 21년식 | |||
|- | |||
| colspan="1"| 경함70사1132 | |||
| colspan="1"| 유니버스 프라임 21년식 | |||
|- | |||
| colspan="1"| 경함70사1113 | |||
| colspan="1"| 만라이온스 18년식 | |||
|- | |||
| colspan="1"| 경함70사1114 | |||
| colspan="1"| 만라이온스 18년식 | |||
|- | |||
| colspan="1"| 경함70사1646 | |||
| colspan="1"| 일렉시티 더블데커 | |||
|- | |||
| colspan="1"| 경함70사1647 | |||
| colspan="1"| 일렉시티 더블데커 | |||
|- | |||
| colspan="1"| 경함70사1648 | |||
| colspan="1"| 일렉시티 더블데커 | |||
|- | |||
| colspan="1"| 경함70사1649 | |||
| colspan="1"| 일렉시티 더블데커 | |||
|} | |||
8000번 [권선대~센텀역] (2대) | 8000번 [권선대~센텀역] (2대) | ||
2025년 11월 9일 (일) 16:10 판
| 7780번 [해울공영차고지,해울대역~전부역] | |
|---|---|
| 경함70사1131 | 만라이온스 18년식 |
| 경함70사1638 | 유니버스 프라임 21년식 |
| 경함70사1644 | 일렉시티 더블데커 |
| 경함70사1700 | 유니버스 프라임 25년식 |
| 경함70사1701 | 유니버스 프라임 25년식 |
| 7800번 [해울공영차고지~전부역] | |
|---|---|
| 경함70아5990 | 에어로LS CNG 10년식 |
| 경함70사1153 | 에어로LS 07년식 |
| 경함70사1640 | 유니버스 프라임 21년식 |
| 경함70사1641 | 유니버스 프라임 21년식 |
| 경함70사1132 | 유니버스 프라임 21년식 |
| 경함70사1113 | 만라이온스 18년식 |
| 경함70사1114 | 만라이온스 18년식 |
| 경함70사1646 | 일렉시티 더블데커 |
| 경함70사1647 | 일렉시티 더블데커 |
| 경함70사1648 | 일렉시티 더블데커 |
| 경함70사1649 | 일렉시티 더블데커 |
8000번 [권선대~센텀역] (2대)
경기70사1513 유니버스 프라임 15년식 경기76아1296 현대유니버스 럭셔리 CNG 17년식
8155번 [사전리차고지~전부역] (3대)
경기76아1258 현대유니버스 엘레강스 15년식 디젤 경기76아1264 서원국 자체버스 22년식 경기70사0103 서원국 자체버스 22년식
예비
경기76아1295 현대 유니버스 럭셔리 CNG 17년식
변동사항)
5990호 7800번 정규 승격, 1700,1701호 면허등록 및 7780번 투입