권선 버스 7780: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
3번째 줄: 3번째 줄:
! colspan="16" style="background: #B10E1B; color:#FFFFFF" |권선시 직행좌석버스 7780번
! colspan="16" style="background: #B10E1B; color:#FFFFFF" |권선시 직행좌석버스 7780번
|-
|-
| colspan="2"| 기점
| colspan="2"| 기점  
| colspan="6"|  
| colspan="6"| 경함도 권선시 해울구 해울공영차고지
| colspan="2"| 종점
| colspan="2"| 종점  
| colspan="6"|  
| colspan="6"| 경함도 전부시 전부역
|-
|-
| rowspan="2" colspan="1"| 종점행
| rowspan="2" colspan="1"| 종점행
| colspan="1"| 첫차
| colspan="1"| 첫차
| colspan="6"|  
| colspan="6"| 5:00
| rowspan="2"; colspan="1"| 기점행
| rowspan="2"; colspan="1"| 기점행
| colspan="1"| 첫차
| colspan="1"| 첫차
| colspan="6"|  
| colspan="6"| 6:30
|-
|-
| colspan="1"| 막차
| colspan="1"| 막차
| colspan="6"|  
| colspan="6"| 11:30
| colspan="1"| 막차
| colspan="1"| 막차
| colspan="6"|  
| colspan="6"| 1:00
|-
|-
| colspan="2"| 배차간격
| colspan="2"| 배차간격
| colspan="6"|  
| colspan="6"| 30~35분
| colspan="2"| 주말배차
| colspan="2"| 주말배차
| colspan="6"|  
| colspan="6"| 50~60분
|-
|-
| colspan="2"| 운수사명
| colspan="2"| 운수사명
| colspan="6"|  
| colspan="6"| 권선여객
| colspan="2"| 인가대수
| colspan="2"| 인가대수
| colspan="6"|  
| colspan="6"| 5대
|-
|-
| colspan="2"| 노선
| colspan="2"| 노선
| colspan="14"|  
| colspan="14"|  
|}
|}

2025년 11월 10일 (월) 03:48 판

권선시 직행좌석버스 7780번
기점 경함도 권선시 해울구 해울공영차고지 종점 경함도 전부시 전부역
종점행 첫차 5:00 기점행 첫차 6:30
막차 11:30 막차 1:00
배차간격 30~35분 주말배차 50~60분
운수사명 권선여객 인가대수 5대
노선