틀:서원특별시의 기초자치단체: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
16번째 줄: 16번째 줄:
| colspan="1" width="14%" | [[파일:화연구로고.png|30px]]<br>'''{{colorlink|화연구|#F7A7A7}}'''
| colspan="1" width="14%" | [[파일:화연구로고.png|30px]]<br>'''{{colorlink|화연구|#F7A7A7}}'''
| colspan="1" width="14%" | [[파일:수연구로고.png|40px]]<br>{{정당 둥근상자2|시청|#fff|#F7A7A7}} '''{{colorlink|수연구|#F7A7A7}}'''
| colspan="1" width="14%" | [[파일:수연구로고.png|40px]]<br>{{정당 둥근상자2|시청|#fff|#F7A7A7}} '''{{colorlink|수연구|#F7A7A7}}'''
| colspan="1" width="14%" | [[파일:미연구로고.png|30px]]<br>'''{{colorlink|미연구|#F7A7A7}}'''
| colspan="1" width="14%" | [[파일:미연구로고.png|30px]]<br>'''{{colorlink|청연구|#F7A7A7}}'''
| colspan="1" width="14%" | [[파일:은림구로고.png|30px]]<br>'''{{colorlink|은림구|#F7A7A7}}'''
| colspan="1" width="14%" | [[파일:은림구로고.png|30px]]<br>'''{{colorlink|은림구|#F7A7A7}}'''
| colspan="1" width="14%" | [[파일:서연구로고.png|30px]]<br>'''{{colorlink|서연구|#F7A7A7}}'''
| colspan="1" width="14%" | [[파일:서연구로고.png|30px]]<br>'''{{colorlink|서연구|#F7A7A7}}'''
|}
|}
|}
|}

2026년 2월 19일 (목) 20:37 기준 최신판

서원특별시
기초자치단체
자치구

서해암구

지연구

화연구

시청 수연구

청연구

은림구

서연구