틀:철도청의 열차등급: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
7번째 줄: 7번째 줄:
|+  style="background:#fff;color:#000;font-size: 100%;" |
|+  style="background:#fff;color:#000;font-size: 100%;" |
|-
|-
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #E83F3F;"| 국제열차
! colspan="8" style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #E83F3F;"| 국제열차
|-
|-
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #99D9EA;"| 국내열차
! colspan="8" style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #99D9EA;"| 국내열차
|-
|-
! colspan="1" rowspan="2" style="width: 20%; font-size: 100%;" | 고속<br>(High-speed Railway)
! colspan="8" rowspan="2" style="width: 20%; font-size: 100%;" | 고속열차 (High-speed Railway)
| colspan="1" rowspan="2" style="width: 20%; color:#002060; font-size: 100%;" | '''EUROSTAR'''
|-
| colspan="1" rowspan="2" style="width: 20%; color:#E5162B; font-size: 100%;" | '''Lyria'''
| colspan="2" rowspan="2" style="width: 20%; color:#002060; font-size: 100%;" | '''EUROSTAR'''
| colspan="1" rowspan="1" style="width: 20%; color:#948A54; font-size: 100%;" | '''신칸센'''
| colspan="2" rowspan="2" style="width: 20%; color:#E5162B; font-size: 100%;" | '''Lyria'''
| colspan="1" rowspan="2" style="width: 20%; color:#7030A0; font-size: 100%;" | '''SRT'''
| colspan="2" rowspan="1" style="width: 20%; color:#948A54; font-size: 100%;" | '''신칸센'''
| colspan="2" rowspan="2" style="width: 20%; color:#7030A0; font-size: 100%;" | '''SRT'''
|-
|-
| colspan="1" style="color:#00B0F0; font-size: 100%;" | '''북원국제공항철도'''
| colspan="1" style="color:#00B0F0; font-size: 100%;" | '''북원국제공항철도'''
|-
|-
! colspan="1" style="font-size: 100%;" | 특급(Express)
! colspan="8" style="font-size: 100%;" | 특급열차 (Express)
| colspan="1" style="color:#C6A3C7; font-size: 100%;" | '''estrella'''
|-
| colspan="1" style="color:#191970; font-size: 100%;" | '''nightjet'''
| colspan="2" style="color:#C6A3C7; font-size: 100%;" | '''estrella'''
| colspan="1" style="color:#008282; font-size: 100%;" | '''새마을호'''
| colspan="2" style="color:#191970; font-size: 100%;" | '''nightjet'''
| colspan="1" style="color:#CC00FF; font-size: 100%;" | '''서원횡단열차(카시오페아)'''
| colspan="2" style="color:#008282; font-size: 100%;" | '''새마을호'''
| colspan="2" style="color:#CC00FF; font-size: 100%;" | '''서원횡단열차(카시오페아)'''
|-
! colspan="8" style="font-size: 100%;" | 급행열차 (Rapid)
|-
| colspan="4" style="color:#BE0000; font-size: 100%;" | '''무궁화호'''
| colspan="4" style="color:#BE0000; font-size: 100%;" | '''무궁화호(심야)'''
|-
! colspan="8" style="font-size: 100%;" | 완행열차 (Local)
|-
|-
! colspan="1" style="font-size: 100%;" | 급행(Rapid)
| colspan="4" style="color:#538DD5; font-size: 100%;" | '''비둘기호'''
| colspan="2" style="color:#BE0000; font-size: 100%;" | '''무궁화호'''
| colspan="4" style="color:#195BC5; font-size: 100%;" | '''통일호'''
| colspan="2" style="color:#BE0000; font-size: 100%;" | '''무궁화호(심야)'''
|-
|-
! colspan="1" style="font-size: 100%;" | 완행(Local)
! colspan="8" style="font-size: 100%;" | 광역특급열차 (Regional Express)
| colspan="2" style="color:#538DD5; font-size: 100%;" | '''비둘기호'''
| colspan="2" style="color:#195BC5; font-size: 100%;" | '''통일호'''
|-
|-
! colspan="1" style="font-size: 100%;" | 광역특급<br>(Regional Express)
| colspan="4" style="color:#5349D3; font-size: 100%;" | '''IRX(수도횡단열차)'''
| colspan="2" style="color:#5349D3; font-size: 100%;" | '''IRX(수도횡단열차)'''
| colspan="4" style="color:#FFCC00; font-size: 100%;" | '''NRX(북부광역철도)'''
| colspan="2" style="color:#FFCC00; font-size: 100%;" | '''NRX(북부광역철도)'''
|}
|}
|}
|}

2026년 1월 31일 (토) 15:30 판

철도청의 열차등급
국제열차
국내열차
고속열차 (High-speed Railway)
EUROSTAR Lyria 신칸센 SRT
북원국제공항철도
특급열차 (Express)
estrella nightjet 새마을호 서원횡단열차(카시오페아)
급행열차 (Rapid)
무궁화호 무궁화호(심야)
완행열차 (Local)
비둘기호 통일호
광역특급열차 (Regional Express)
IRX(수도횡단열차) NRX(북부광역철도)