틀:스베오 열차 등급: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
3번째 줄: 3번째 줄:
! style="font-size: 14px; background: #fff; color: #000;"| 스베오 열차 등급
! style="font-size: 14px; background: #fff; color: #000;"| 스베오 열차 등급
|-
|-
| colspan="5" style="font-weight:" |
| colspan="6" style="font-weight:" |
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="margin: -5px -10px; padding: 6px -1px 11px; font-size: 10.5pt; text-align: center; width: calc(100% + 20px); border: 1px solid #dddddd" data-collapsetext="펼치기ㆍ접기" data-expandtext="펼치기ㆍ접기"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="margin: -5px -10px; padding: 6px -1px 11px; font-size: 10.5pt; text-align: center; width: calc(100% + 20px); border: 1px solid #dddddd" data-collapsetext="펼치기ㆍ접기" data-expandtext="펼치기ㆍ접기"
|+  style="background:#fff;color:#000;font-size: 100%;" |
|+  style="background:#fff; color:#000;font-size: 100%;" |
|-
|-
! colspan="1" rowspan="2" style="width: 20%; font-size: 100%;" | 고속열차
! colspan="6" style="width: 100%; font-size: 100%;" | 고속열차
| colspan="1" rowspan="2" style="width: 20%; color:#002060; font-size: 100%;" | '''EUROSTAR'''
| colspan="1" rowspan="2" style="width: 20%; color:#E5162B; font-size: 100%;" | '''Lyria'''
|-
|-
| colspan="1" style="color:#00B0F0; font-size: 100%;" | '''북원국제공항철도'''
| colspan="6" style="color: #000; font-size: 100%;" |  
|-
|-
! colspan="1" style="font-size: 100%;" | 특급열차(Intercity)
! colspan="6" style="width: 100%; font-size: 100%;" | 특급열차(Intercity)
| colspan="1" style="color:#191970; font-size: 100%;" | '''nightjet'''
| colspan="1" style="color:#008282; font-size: 100%;" | '''새마을호'''
|-
|-
! colspan="1" style="font-size: 100%;" | 급행(Regio)
| colspan="3" style="color:#000; font-size: 100%;" | .
| colspan="2" style="color:#BE0000; font-size: 100%;" | '''무궁화호'''
| colspan="3" style="color:#000; font-size: 100%;" | .
| colspan="2" style="color:#BE0000; font-size: 100%;" | '''무궁화호(심야)'''
|-
|-
! colspan="1" style="font-size: 100%;" | 완행(Local)
! colspan="4" style="width: 100%; font-size: 100%;" | 급행(Regio)
| colspan="2" style="color:#538DD5; font-size: 100%;" | '''비둘기호'''
| colspan="2" style="color:#195BC5; font-size: 100%;" | '''통일호'''
|-
|-
! colspan="1" style="font-size: 100%;" | 광역특급<br>(Regional Express)
| colspan="3" style="color:#000; font-size: 100%;" | 장거리 급행
| colspan="2" style="color:#5349D3; font-size: 100%;" | '''IRX(수도횡단열차)'''
| colspan="3" style="color:#000; font-size: 100%;" | 단거리 급행
| colspan="2" style="color:#FFCC00; font-size: 100%;" | '''NRX(북부광역철도)'''
|-
! colspan="5" style="width: 100%; font-size: 100%;" | .
|-
| colspan="3" style="color:#000; font-size: 100%;" | .
| colspan="3" style="color:#000; font-size: 100%;" | .
|}
|}
|}
|}

2026년 2월 13일 (금) 17:52 판

스베오 열차 등급
고속열차
특급열차(Intercity)
. .
급행(Regio)
장거리 급행 단거리 급행
.
. .