틀:미은특구의 일반구: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
태그: 수동 되돌리기
편집 요약 없음
 
10번째 줄: 10번째 줄:
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="margin: -5px -10px; padding: 6px -1px 11px; font-size: 10.5pt; text-align: center; width: calc(100% + 20px); border: 1px solid #dddddd" data-collapsetext="펼치기ㆍ접기" data-expandtext="펼치기ㆍ접기"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="margin: -5px -10px; padding: 6px -1px 11px; font-size: 10.5pt; text-align: center; width: calc(100% + 20px); border: 1px solid #dddddd" data-collapsetext="펼치기ㆍ접기" data-expandtext="펼치기ㆍ접기"
|+  style="background:#fff;color:#000;font-size: 100%;" |
|+  style="background:#fff;color:#000;font-size: 100%;" |
| colspan="1" style="background: #FF2A75; color: #FFF" width="25%" | {{colorlink|1구역|#FFF}}
| colspan="1" style="background: #FF2A75; color: #FFF" width="25%" | {{colorlink|테크노구|#FFF}}
| colspan="1" style="background: #FF2A75; color: #FFF" width="25%" | {{colorlink|2구역|#FFF}}
| colspan="1" style="background: #FF2A75; color: #FFF" width="25%" | {{colorlink|센트럴구|#FFF}}
| colspan="1" style="background: #FF2A75; color: #FFF" width="25%" | '''{{정당 둥근상자2|특구청|#FF2A75|#fff}}'''  {{colorlink|3구역|#FFF}}
| colspan="1" style="background: #FF2A75; color: #FFF" width="25%" | '''{{정당 둥근상자2|특구청|#FF2A75|#fff}}'''  {{colorlink|혜림구|#FFF}}
| colspan="1" style="background: #FF2A75; color: #FFF" width="25%" | {{colorlink|4구역|#FFF}}
| colspan="1" style="background: #FF2A75; color: #FFF" width="25%" | {{colorlink|마린구|#FFF}}
|}
|}
|}
|}

2026년 2월 26일 (목) 05:39 기준 최신판

미은특구(미은성역)
일반구
테크노구 센트럴구 특구청 혜림구 마린구