편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
! colspan="1" style="width: 10%; height: 30px; background: #2ea8de; color: #fff;" | 분류 | ! colspan="1" style="width: 10%; height: 30px; background: #2ea8de; color: #fff;" | 분류 | ||
! colspan="2" style="width: 20%; height: 30px; background: #fff; color: #000;" | 사립대학 | ! colspan="2" style="width: 20%; height: 30px; background: #fff; color: #000;" | 사립대학 | ||
! colspan="2" rowspan="8" style="width: 40%; color: #fff;" | [[파일: | ! colspan="2" rowspan="8" style="width: 40%; color: #fff;" | [[파일:권선대교표.png|140px]] | ||
! colspan="2" style="width: 20%; height: 30px; background: #fff; color: #000;" | | ! colspan="2" style="width: 20%; height: 30px; background: #fff; color: #000;" | | ||
! colspan="1" style="width: 10%; height: 30px; background: #2ea8de; color: #fff;" | 설립 | ! colspan="1" style="width: 10%; height: 30px; background: #2ea8de; color: #fff;" | 설립 | ||
| 16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
! colspan="1" rowspan="2" style="width: 10%; height: 30px; background: #2ea8de; color: #fff;" | 재학생 | ! colspan="1" rowspan="2" style="width: 10%; height: 30px; background: #2ea8de; color: #fff;" | 재학생 | ||
! colspan="1" style="width: 10%; height: 30px; background: #2ea8de; color: #fff;" | 학부생 | ! colspan="1" style="width: 10%; height: 30px; background: #2ea8de; color: #fff;" | 학부생 | ||
! colspan="1" style="width: 10%; height: 30px; background: #fff; color: #000;" | | ! colspan="1" style="width: 10%; height: 30px; background: #fff; color: #000;" | 8,106명 | ||
! colspan="1" style="width: 10%; height: 30px; background: #fff; color: #000;" | | ! colspan="1" style="width: 10%; height: 30px; background: #fff; color: #000;" | 384명 | ||
! colspan="1" style="width: 10%; height: 30px; background: #2ea8de; color: #fff;" | 교수 | ! colspan="1" style="width: 10%; height: 30px; background: #2ea8de; color: #fff;" | 교수 | ||
! colspan="1" rowspan="2" style="width: 10%; height: 30px; background: #2ea8de; color: #fff;" | 교직원 | ! colspan="1" rowspan="2" style="width: 10%; height: 30px; background: #2ea8de; color: #fff;" | 교직원 | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" style="width: 10%; height: 30px; background: #2ea8de; color: #fff;" | 대학원생 | ! colspan="1" style="width: 10%; height: 30px; background: #2ea8de; color: #fff;" | 대학원생 | ||
! colspan="1" style="width: 10%; height: 30px; background: #fff; color: #000;" | | ! colspan="1" style="width: 10%; height: 30px; background: #fff; color: #000;" | 422명 | ||
! colspan="1" style="width: 10%; height: 30px; background: #fff; color: #000;" | | ! colspan="1" style="width: 10%; height: 30px; background: #fff; color: #000;" | 417명 | ||
! colspan="1" style="width: 10%; height: 30px; background: #2ea8de; color: #fff;" |직원 | ! colspan="1" style="width: 10%; height: 30px; background: #2ea8de; color: #fff;" |직원 | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" style="width: 10%; height: 30px; background: #2ea8de; color: #fff;" | 건학이념 | ! colspan="1" style="width: 10%; height: 30px; background: #2ea8de; color: #fff;" | 건학이념 | ||
! colspan="2" style="width: 20%; height: 30px; background: #fff; color: #000;" | | ! colspan="2" style="width: 20%; height: 30px; background: #fff; color: #000;" | 실용 교육을 통해 성장하는<br>인간 중심 대학 | ||
! colspan="2" style="width: 20%; height: 30px; background: #fff; color: #000;" | | ! colspan="2" style="width: 20%; height: 30px; background: #fff; color: #000;" | 실천(實踐), 봉사(奉仕) | ||
! colspan="1" style="width: 10%; height: 30px; background: #2ea8de; color: #fff;" | 교시 | ! colspan="1" style="width: 10%; height: 30px; background: #2ea8de; color: #fff;" | 교시 | ||
|- | |- | ||
| 38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
! colspan="1" rowspan="2" style="width: 10%; height: 30px; background: #2ea8de; color: #fff;" | 상징 | ! colspan="1" rowspan="2" style="width: 10%; height: 30px; background: #2ea8de; color: #fff;" | 상징 | ||
! colspan="1" style="width: 10%; height: 30px; background: #2ea8de; color: #fff;" | 동물 | ! colspan="1" style="width: 10%; height: 30px; background: #2ea8de; color: #fff;" | 동물 | ||
! colspan="1" style="width: 10%; height: 30px; background: #fff; color: #000;" | | ! colspan="1" style="width: 10%; height: 30px; background: #fff; color: #000;" | 까치 | ||
! colspan="1" style="width: 10%; height: 30px; background: #fff; color: #000;" | | ! colspan="1" style="width: 10%; height: 30px; background: #fff; color: #000;" | 은행나무 | ||
! colspan="1" style="width: 10%; height: 30px; background: #2ea8de; color: #fff;" | 교목 | ! colspan="1" style="width: 10%; height: 30px; background: #2ea8de; color: #fff;" | 교목 | ||
! colspan="1" rowspan="2" style="width: 10%; height: 30px; background: #2ea8de; color: #fff;" | 상징 | ! colspan="1" rowspan="2" style="width: 10%; height: 30px; background: #2ea8de; color: #fff;" | 상징 | ||
| 45번째 줄: | 45번째 줄: | ||
! colspan="1" style="width: 10%; height: 30px; background: #2ea8de; color: #fff;" | 색상 | ! colspan="1" style="width: 10%; height: 30px; background: #2ea8de; color: #fff;" | 색상 | ||
! colspan="1" style="width: 10%; height: 30px; background: #fff; color: #000;" | {{정당 둥근상자2|#2EA8DE|#fff|#2EA8DE}} | ! colspan="1" style="width: 10%; height: 30px; background: #fff; color: #000;" | {{정당 둥근상자2|#2EA8DE|#fff|#2EA8DE}} | ||
! colspan="1" style="width: 10%; height: 30px; background: #fff; color: #000;" | | ! colspan="1" style="width: 10%; height: 30px; background: #fff; color: #000;" | 개나리 | ||
! colspan="1" style="width: 10%; height: 30px; background: #2ea8de; color: #fff;" | 교화 | ! colspan="1" style="width: 10%; height: 30px; background: #2ea8de; color: #fff;" | 교화 | ||
|- | |- | ||
! colspan="8" style=" height: 50px; color: #fff; background: #2ea8de;"| " "<br>" " | ! colspan="8" style=" height: 50px; color: #fff; background: #2ea8de;"| "Proba Per Facta"<br>"실천으로 증명하라" | ||
|} | |} | ||
2025년 5월 10일 (토) 16:07 판
| 권선대학교 勸善大學校 Gwonseon University | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분류 | 사립대학 |
|
설립 | ||||
| 국가 | 권선시 해울구 중앙동 | 주소 | |||||
| 재학생 | 학부생 | 8,106명 | 384명 | 교수 | 교직원 | ||
| 대학원생 | 422명 | 417명 | 직원 | ||||
| 건학이념 | 실용 교육을 통해 성장하는 인간 중심 대학 |
실천(實踐), 봉사(奉仕) | 교시 | ||||
| 총장 | 권선학원 | 재단법인 | |||||
| 상징 | 동물 | 까치 | 은행나무 | 교목 | 상징 | ||
| 색상 | #2EA8DE | 개나리 | 교화 | ||||
| "Proba Per Facta" "실천으로 증명하라" | |||||||
