(새 문서: {|class="wikitable" style="width: 100%; float: right; border: 2px solid #829D9B; max-width:400px;" |- ! colspan="2" width="100%" style="color: #fff; background: #829D9B;"| {{글씨 크기|13.5|제91함대}}<br/>{{글씨 크기|10|Nine-One Fleet}} |- | colspan="2" style="background : #DAE2E1; color:#fff;" align = center|150px |- ! colspan="2" style="background : #222A35; color:#B7A282;" align = center| 연월함대 |- ! colspan="1" width="...) |
편집 요약 없음 |
||
| 5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
| colspan="2" style="background : #DAE2E1; color:#fff;" align = center|[[파일:제91함대(연월함대).png|150px]] | | colspan="2" style="background : #DAE2E1; color:#fff;" align = center|[[파일:제91함대(연월함대).png|150px]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background : #222A35; color:#B7A282;" align = center| | ! colspan="2" style="background : #222A35; color:#B7A282;" align = center| 聯月艦隊 | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" width="25%" style="color: #fff; background: #829D9B;" | 창설일 | ! colspan="1" width="25%" style="color: #fff; background: #829D9B;" | 창설일 | ||
! colspan="1" width="75%" | - | ! colspan="1" width="75%" | - | ||
|- | |||
! colspan="1" width="25%" style="color: #fff; background: #829D9B;" | 상징명칭 | |||
! colspan="1" width="75%" | 연월함대 | |||
|- | |- | ||
! colspan="1" width="25%" style="color: #fff; background: #829D9B;" | 소속 | ! colspan="1" width="25%" style="color: #fff; background: #829D9B;" | 소속 | ||
! colspan="1" width="75%" | | ! colspan="1" width="75%" | 서원국 해군 | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" width="25%" style="color: #fff; background: #829D9B;" | 규모 | ! colspan="1" width="25%" style="color: #fff; background: #829D9B;" | 규모 | ||
| 25번째 줄: | 28번째 줄: | ||
! colspan="1" width="75%" | - | ! colspan="1" width="75%" | - | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" width="25%" style="color: #fff; background: #829D9B;" | | ! colspan="1" width="25%" style="color: #fff; background: #829D9B;" | 모항 | ||
! colspan="1" width="75%" | - | ! colspan="1" width="75%" | - | ||
|- | |- | ||
2025년 5월 31일 (토) 14:19 판
| 제91함대 Nine-One Fleet | |
|---|---|
| |
| 聯月艦隊 | |
| 창설일 | - |
| 상징명칭 | 연월함대 |
| 소속 | 서원국 해군 |
| 규모 | 함대 |
| 역할 | |
| 기함 | 샤른호른스트급 전함 |
| 함대사령관 | - |
| 모항 | - |
개요
역사
상징
전력
쿠즈네초프급 항공모함
키예프급(1143.2) 항공 중순양함
키예프급(1143.4) 항공 중순양함
키로프급(1144.2) 핵추진 순양함
키로프급(1144.2) 핵추진 순양함
키로프급(1144.2) 핵추진 순양함
키로프급(1144.2) 핵추진 순양함
키로프급(1144.2) 핵추진 순양함
키로프급(1144.2) 핵추진 순양함
키로프급(1144.2) 핵추진 순양함
고르쉬코프급 호위함
