편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
{|class="wikitable" style="border:2px solid #44546A; float: right; max-width:450px; text-align: center;" | {|class="wikitable" style="border:2px solid #44546A; float: right; max-width:450px; text-align: center;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" width="450px" style="font-size: 13pt; color: #fff; background: #44546A;" | [[파일: | ! colspan="6" width="450px" style="font-size: 13pt; color: #fff; background: #44546A;" | [[파일:공현국 국장.png|25px]]<br>공현국<small><br>'''OO國'''<br>'''Republic of Gonghyeon'''</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="font-weight:" | | | colspan="6" style="font-weight:" | | ||
{| class="wikitable" style="background: #44546A; color: #44546A; margin: -5.5px -10px; text-align: center; width: calc(100% + 20px);" | {| class="wikitable" style="background: #44546A; color: #44546A; margin: -5.5px -10px; text-align: center; width: calc(100% + 20px);" | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" width="50.0%"| [[파일: | ! colspan="3" width="50.0%"| [[파일:공현국 국기.png|140px]] | ||
! colspan="3" width="50.0%"| [[파일: | ! colspan="3" width="50.0%"| [[파일:공현국 국장.png|100px]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" style="color: #FFFFFF; background: #44546A;" | 국기 | ! colspan="3" style="color: #FFFFFF; background: #44546A;" | 국기 | ||
2025년 9월 20일 (토) 18:28 판
틀:서원국 관련 틀
공현국 OO國 Republic of Gonghyeon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 | 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국화 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작성예정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 외교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .gh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국제 전화 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
