편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| [[파일:권선1호선노선도.png|330px]] | | [[파일:권선1호선노선도.png|330px]] | ||
|} | |||
|- | |- | ||
! colspan="3" style=" background: #0066FF; color: #FFF" | 노선 정보 | ! colspan="3" style=" background: #0066FF; color: #FFF" | 노선 정보 | ||
2025년 9월 28일 (일) 07:01 판
| 권선 도시철도 1호선 Seowon Subway Line1 | |||
| 노선도 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 노선 정보 | |||
| 노선 분류 | 도시철도 | ||
| 차량 분류 | 대형 중전철 | ||
| 기/종점 | 권선역 (본선) 해울역,서주역(해울지선) | ||
| 역 수 | 총 20개 | ||
| 구성 노선 | 권선순환선(본선) 해울지선 | ||
| 상징색 | #0066FF | ||
| 개통일 | 2021년 02월 09일 | ||
| 소유자 | 권선시 | ||
| 운영기관 | 권선도시철도공사 | ||
| 사용차량 | 103계 전동차(500번대) | ||
| 노선 제원 | |||
| 노선연장 | ?km | ||
| 통행방향 | 왼쪽 | ||
개요
2021년 02월 09일에 개통한 권선시의 첫번째 지하철이다.
역사
구성노선
- 권선순환선(본선)
기능
역목록
권선 도시철도 1호선/역 목록
