틀:서원국 정부 국가행정조직: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
23번째 줄: 23번째 줄:
|
|
|-
|-
! style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|법무부|#fff}}
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|법무부|#fff}}
! style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|교통부|#fff}}
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|교통부|#fff}}
! style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|행정안전부|#fff}}
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|행정안전부|#fff}}
! style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|농업부|#fff}}
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|농업부|#fff}}
|-
|-
| {{정당 둥근상자2|{{colorlink|검찰청|#fff}}|#fff|#002060}}
| {{정당 둥근상자2|{{colorlink|검찰청|#fff}}|#fff|#002060}}
43번째 줄: 43번째 줄:
|
|
|-
|-
! style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|외교부|#fff}}
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|외교부|#fff}}
! style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|문화부|#fff}}
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|문화부|#fff}}
! style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|산업부|#fff}}
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|산업부|#fff}}
! style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|재무부|#fff}}
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|재무부|#fff}}
|-
|-
|  
| colspan="1" |
|  
| colspan="1" |  
| {{정당 둥근상자2|{{colorlink|특허청|#fff}}|#fff|#002060}}
| colspan="1" | {{정당 둥근상자2|{{colorlink|특허청|#fff}}|#fff|#002060}}
| {{정당 둥근상자2|{{colorlink|관세청|#fff}}|#fff|#002060}} {{정당 둥근상자2|{{colorlink|국세청|#fff}}|#fff|#002060}} {{정당 둥근상자2|{{colorlink|통계청|#fff}}|#fff|#002060}}
| colspan="1" | {{정당 둥근상자2|{{colorlink|관세청|#fff}}|#fff|#002060}} {{정당 둥근상자2|{{colorlink|국세청|#fff}}|#fff|#002060}} {{정당 둥근상자2|{{colorlink|통계청|#fff}}|#fff|#002060}}
|-
|-
|}
|}
|}
|}

2025년 10월 4일 (토) 07:16 판