틀:서원국 정부 국가행정조직: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
13번째 줄: 13번째 줄:
|colspan="2"|{{정당 둥근상자2|{{colorlink|병무청|#fff}}|#fff|#002060}} {{정당 둥근상자2|{{colorlink|방위사업청|#fff}}|#fff|#002060}}
|colspan="2"|{{정당 둥근상자2|{{colorlink|병무청|#fff}}|#fff|#002060}} {{정당 둥근상자2|{{colorlink|방위사업청|#fff}}|#fff|#002060}}
|-
|-
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|국토부|#fff}}
! colspan="1" style="width: 25%; font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|국토부|#fff}}
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|교육부|#fff}}
! colspan="1" style="width: 25%; font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|교육부|#fff}}
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|환경부|#fff}}
! colspan="1" style="width: 25%; font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|환경부|#fff}}
! colspan="1" style="font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|전력부|#fff}}
! colspan="1" style="width: 25%; font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|전력부|#fff}}
|-
|-
| {{정당 둥근상자2|{{colorlink|안전지대청|#fff}}|#fff|#002060}}
| {{정당 둥근상자2|{{colorlink|안전지대청|#fff}}|#fff|#002060}}

2025년 10월 4일 (토) 07:18 판