편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 74번째 줄: | 74번째 줄: | ||
==운행차량== | ==운행차량== | ||
1호선과 같은 103계 전동차가 운행한다.<ref>추후 신칸센 또는 다른 차량을 | 1호선과 같은 103계 전동차가 운행한다.<ref>추후 신칸센 또는 다른 차량을 투입이 예정되있다.</ref> | ||
==여담== | ==여담== | ||
2025년 10월 5일 (일) 08:54 판
|
권선공항철도 勸善空港鐵道 Gwonseon Airport Railroad | ||
| 권선공항철도 103계 전동차 | |||
| 노선도 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 노선 정보 | |||
| 노선 분류 | 도시철도 | ||
| 차량 분류 | 대형 중전철 | ||
| 기/종점 | 백운산단역,권선국제공항역 | ||
| 역 수 | 총 6개 | ||
| 구성 노선 | 권선공항철도 | ||
| 상징색 | #254061 | ||
| 개통일 | 2022년 8월 19일 | ||
| 소유자 | 권선시 | ||
| 운영기관 | 권선도시철도공사 | ||
| 사용차량 | 103계 전동차(500번대) | ||
| 노선 제원 | |||
| 노선연장 | ?km | ||
| 통행방향 | 왼쪽 | ||
개요
2022년 8월 19일에 개통한 권선시의 국제공항철도이다.
역사
구성노선
- 권선공항철도(본선)
기능
역목록
권선공항철도 /역 목록
환승역
운행차량
1호선과 같은 103계 전동차가 운행한다.[1]
여담
- ↑ 추후 신칸센 또는 다른 차량을 투입이 예정되있다.


