편집 요약 없음
편집 요약 없음
9번째 줄: 9번째 줄:
|-
|-
|colspan="1" style="width: 110px;"| <small>{{color|#808080|순환}}</small><br>[[주화IC]]<br>← ?km
|colspan="1" style="width: 110px;"| <small>{{color|#808080|순환}}</small><br>[[주화IC]]<br>← ?km
|colspan="1" style="width: 110px; background: #1F497D; color: #fff; font-size: 11pt;" | [[파일:서원도심순환고속도로.png|30px|링크=서원도심순환고속도로]]<br>{{cl|서원도심순환고속도로|#fff|서원도심순환선}}<br>'''{{border|red|white|1}}'''
|colspan="1" style="width: 110px; background: #1F497D; color: #fff; font-size: 11pt;" | [[파일:서원도심순환고속도로.png|30px|링크=서원도심순환고속도로]]<br>{{cl|서원도심순환고속도로|#fff|도심순환선}}<br>'''{{border|red|white|1}}'''
|colspan="1" style="width: 110px;"|<small>{{color|#808080|순환}}</small><br>[[송묘IC]]<br>?km →
|colspan="1" style="width: 110px;"|<small>{{color|#808080|순환}}</small><br>[[송묘IC]]<br>?km →
|-
|-
18번째 줄: 18번째 줄:
! colspan="3" style="background:#1F497D; color:#fff;"| 관리기관
! colspan="3" style="background:#1F497D; color:#fff;"| 관리기관
|-
|-
| colspan="3" | '''[[SENCO]]''' 서원지사 중앙선사무소
! colspan="1" style="background:#1F497D; color:#fff;"| 서원중앙선
| colspan="2" | '''[[SENCO]]''' 서원지사 중앙선사무소
|-
! colspan="1" style="background:#1F497D; color:#fff;"| 도심순환선
| colspan="2" | '''[[서원시설관리공단]]'''
|-
|-
! colspan="3" style="background:#1F497D; color:#fff;"| 개통
! colspan="3" style="background:#1F497D; color:#fff;"| 개통
|-
|-
| colspan="3" | 2021년 3월 6일
! colspan="1" style="background:#1F497D; color:#fff;"| 서원중앙선
| colspan="2" | 2021년 3월 6일
|-
! colspan="1" style="background:#1F497D; color:#fff;"| 도심순환선
| colspan="2" | 2025년 9월 29일
|}
|}

2025년 11월 23일 (일) 17:39 판



서원 나들목
西原 나들목
Seowon Interchange
서원 요금소
Seowon Tollgate
삼화 방면
방림IC
← ?km

서원중앙선
8
송정 방면
상당IC
?km →
순환
주화IC
← ?km

도심순환선
1
순환
송묘IC
?km →
주소
서원특별시 수연구 서은동
관리기관
서원중앙선 SENCO 서원지사 중앙선사무소
도심순환선 서원시설관리공단
개통
서원중앙선 2021년 3월 6일
도심순환선 2025년 9월 29일