(새 문서: 분류:서원국 {|class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #B10E1B; text-align; center;" |- | colspan="3" style="width:100%; height:100%;" | <div style="position: relative; max-width: 100%; max-height: 100%; display: table; border: none;"> <div style=" margin: -4px -9px; ">파일:업로드예정.png</div> |} ==1.개요== 경함도시공사에서 운행하는 직행좌석버스 노선이다. ==2.노선정보== {| class="wikitable" style="max-width: 100%;...) |
편집 요약 없음 |
||
| 35번째 줄: | 35번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2"| 운수사명 | | colspan="2"| 운수사명 | ||
| colspan="6"| | | colspan="6"| 경함도시공사 | ||
| colspan="2"| 인가대수 | | colspan="2"| 인가대수 | ||
| colspan="6"| 5대 | | colspan="6"| 5대 | ||
2025년 12월 1일 (월) 08:01 판
1.개요
경함도시공사에서 운행하는 직행좌석버스 노선이다.
2.노선정보
| 전부시 직행좌석버스 8409번 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기점 | 경함도 전부시 낙성공영차고지 | 종점 | 경함도 권선시 해울구 권선역 | ||||||||||||
| 종점행 | 첫차 | 3:30 | 기점행 | 첫차 | 7:30 | ||||||||||
| 막차 | 21:30 | 막차 | 1:50 | ||||||||||||
| 배차간격 | 100분 | 주말배차 | 110분 | ||||||||||||
| 운수사명 | 경함도시공사 | 인가대수 | 5대 | ||||||||||||
| 노선 | 낙성공영차고지-신자작역-경함고속도로-권선TG(무정차)-권선버스터미널-권선역 | ||||||||||||||
3. 역사
- 2021년 10월 11일 경함도 출범과 동시에 운행을 시작한 노선이다.
4. 특징
- 경함도 출범과 동시에 운행을 시작한 노선으로써 역사가 깊은 노선이다.
5. 연계 철도역
- 권선역
- 신자작역