(새 문서: 분류:서원국 {|class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #0085ca; text-align; center;" |- | colspan="3" style="width:100%; height:100%;" | <div style="position: relative; max-width: 100%; max-height: 100%; display: table; border: none;"> <div style=" margin: -4px -9px; ">파일:30-1 C110.JPG</div> |} ==1.개요== 해울여객에서 운행하는 일반형버스 노선이다. ==2.노선정보== {| class="wikitable" style="max-width: 100%; width:100%; mar...) |
편집 요약 없음 |
||
| 3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="width:100%; height:100%;" | <div style="position: relative; max-width: 100%; max-height: 100%; display: table; border: none;"> | | colspan="3" style="width:100%; height:100%;" | <div style="position: relative; max-width: 100%; max-height: 100%; display: table; border: none;"> | ||
<div style=" margin: -4px -9px; ">[[파일:30-1 C110. | <div style=" margin: -4px -9px; ">[[파일:30-1 C110.jpg]]</div> | ||
|} | |} | ||
==1.개요== | ==1.개요== | ||
2025년 12월 18일 (목) 09:33 판
1.개요
해울여객에서 운행하는 일반형버스 노선이다.
2.노선정보
| 권선시 일반버스 30-1번 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기점 | 경함도 권선시 해울구 권선종합터미널 | 종점 | 경함도 권선시 해울구 권선대학교 | ||||||||||||
| 종점행 | 첫차 | 5:00 | 기점행 | 첫차 | 6:00 | ||||||||||
| 막차 | 11:00 | 막차 | 11:50 | ||||||||||||
| 배차간격 | 1일8회 | 주말배차 | 1일8회 | ||||||||||||
| 운수사명 | 해울여객 | 인가대수 | 1대 | ||||||||||||
| 노선 | 권선종합터미널~권선역~권선역대로-권선대입구역-권선대학교 | ||||||||||||||
3. 역사
- 2025년 12월 17일 경함도형 공공관리제 노선으로 개통되었다.
4. 특징
- 화이버드 차량 투입 예정이었으나 배터리 문제로 C110이 출고되었다.
5. 연계 철도역
- 권선대입구역
