편집 요약 없음
편집 요약 없음
3번째 줄: 3번째 줄:
[[분류:서북통근선]]
[[분류:서북통근선]]
{| class="wikitable" style="max-width: 350px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #CC6600; text-align: center; font-size: 10pt; color: #000"
{| class="wikitable" style="max-width: 350px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #CC6600; text-align: center; font-size: 10pt; color: #000"
| colspan="3" style="height:80px; background: #CC6600; color: #fff; text-align: left;" | '''{{글씨 크기|13|서북통근선}}'''<br>'''Seobuk Commuter Line'''
| colspan="3" style="height:80px; background: #CC6600; color: #fff; text-align: right;" | '''{{글씨 크기|13|서북통근선}}'''<br>'''Seobuk Commuter Line'''
|-
|-
| colspan="3" style="width:100%; height:100%;" |  <div style="position: relative; max-width: 390px; max-height: 390px; display: table; border: none;">
| colspan="3" style="width:100%; height:100%;" |  <div style="position: relative; max-width: 390px; max-height: 390px; display: table; border: none;">

2026년 2월 17일 (화) 21:10 판

서북통근선
Seobuk Commuter Line
HK100형 전동차
노선도
파일:서북통근선노선도.png
노선 정보
차량 분류 대형 중전철
기/종점 장복광업소역,서해암역
역 수 총 9개
구성 노선 서북통근선
상징색 #CC6600
개통일 2026년 02월 18일
소유자 SCR
운영기관 SCR
사용차량 HK100형 전동차
노선 제원
노선연장 ?km
통행방향 왼쪽