(새 문서: {| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #7FBE26; text-align: center; font-size: 10pt; color: #7FBE26" ! colspan="4" style="font-size: 10.5pt; background: #FFF; border: none" | {{colorlink|청연북도|#7FBE26}}의 자치시 |- | colspan="4" style="background: #FFF; border: none" | {| style="margin-top: -6px; margin-right: auto; margin-left: auto; font-size: 9.5pt; background: #FFF; border: 2px solid #FFF" | style="text-align...)
 
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #7FBE26; text-align: center; font-size: 10pt; color: #7FBE26"     
[[분류:서원국]]
! colspan="4" style="font-size: 10.5pt; background: #FFF; border: none" | {{colorlink|청연북도|#7FBE26}}의 자치시
[[분류:서원국의 도시]]
[[분류:청연북도의 행정구역]]
{| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #7FBE25; text-align: center; font-size: 10pt; color: #7FBE25"     
! colspan="4" style="font-size: 10.5pt; background: #FFF; border: none" | {{colorlink|청연북도|#7FBE25}}의 자치시
|-
|-
| colspan="4" style="background: #FFF; border: none" |
| colspan="4" style="background: #FFF; border: none" |
{| style="margin-top: -6px; margin-right: auto; margin-left: auto; font-size: 9.5pt; background: #FFF; border: 2px solid #FFF"
{| style="margin-top: -6px; margin-right: auto; margin-left: auto; font-size: 9.5pt; background: #FFF; border: 2px solid #FFF"
| style="text-align: right; background: #FFF" |[[파일:정주시로고.png|60px]]
| style="text-align: right; background: #FFF" |[[파일:정주시로고.png|60px]]
| style="background: #FFF; color: #7FBE26; text-align: left; line-height: 150%" | '''{{글씨 크기|13.5|정주시}}'''<br>'''井州市'''<br>'''Jeongju City'''
| style="background: #FFF; color: #7FBE25; text-align: left; line-height: 150%" | '''{{글씨 크기|13.5|정주시}}'''<br>'''井州市'''<br>'''Jeongju City'''
|}
|}
|-
|-
! colspan="2" style="background: #7FBE26; color: #FFF" | 국가
! colspan="2" style="background: #7FBE25; color: #FFF" | 국가
| colspan="2" | {{국기|서원국}}
| colspan="2" | {{국기|서원국}}
|-
|-
! colspan="2" style="width: 60px; background: #7FBE26; color: #FFF" | 시청 소재지
! colspan="2" style="width: 60px; background: #7FBE25; color: #FFF" | 시청 소재지
| colspan="2" | {{colorlink|청연북도|#7FBE26}} 정주시 [[낭성구]]
| colspan="2" | {{colorlink|청연북도|#7FBE25}} 정주시 {{colorlink|낭성구|#7FBE25}}
|-
|-
! colspan="2" style="background: #7FBE26; color: #FFF" | 하위 행정구역
! colspan="2" style="background: #7FBE25; color: #FFF" | 하위 행정구역
| colspan="2" | 3일반구 3읍 10면 30동
| colspan="2" | 3일반구 3읍 10면 30동
|-
|-
! colspan="2" style="background: #7FBE26; color: #FFF" | 면적
! colspan="2" style="background: #7FBE25; color: #FFF" | 면적
| colspan="2" | 6,300km<sup>2</sup>
| colspan="2" | 6,300km<sup>2</sup>
|-
|-
! colspan="2" style="background: #7FBE26; color: #FFF" | 인구
! colspan="2" style="background: #7FBE25; color: #FFF" | 인구
| colspan="2" | 7,261,115명<sup>(2026)</sup>
| colspan="2" | 7,261,115명<sup>(2026)</sup>
|-
|-
! colspan="2" style="background: #7FBE26; color: #FFF" | 인구밀도
! colspan="2" style="background: #7FBE25; color: #FFF" | 인구밀도
| colspan="2" | 1,152.56명/km<sup>2</sup>
| colspan="2" | 1,152.56명/km<sup>2</sup>
|-
|-
! colspan="2" style="background: #7FBE26; color: #FFF" | 시장
! colspan="2" style="background: #7FBE25; color: #FFF" | 시장
| colspan="1" | {{정당 둥근상자2|무소속|#fff|#808080}}
| colspan="1" | {{정당 둥근상자2|무소속|#fff|#808080}}
| colspan="1" | -
| colspan="1" | -
|-  
|-  
! rowspan="2" colspan="1" style="background: #7FBE26; color: #FFF" | 부시장
! rowspan="2" colspan="1" style="background: #7FBE25; color: #FFF" | 부시장
! colspan="1" style="background: #7FBE26; color: #FFF" | 행정1
! colspan="1" style="background: #7FBE25; color: #FFF" | 행정1
| rowspan="1" | {{정당 둥근상자2|무소속|#fff|#808080}}
| rowspan="1" | {{정당 둥근상자2|무소속|#fff|#808080}}
|| -
|| -
|-
|-
! colspan="1" style="background: #7FBE26; color: #FFF" | 행정2
! colspan="1" style="background: #7FBE25; color: #FFF" | 행정2
| rowspan="1" | {{정당 둥근상자2|무소속|#fff|#808080}}
| rowspan="1" | {{정당 둥근상자2|무소속|#fff|#808080}}
|| -
|| -
|-
|-
! rowspan="4" colspan="1" style="background: #7FBE26; color: #FFF" | 상징
! rowspan="4" colspan="1" style="background: #7FBE25; color: #FFF" | 상징
! colspan="1" style="background: #7FBE26; color: #FFF" | 시화
! colspan="1" style="background: #7FBE25; color: #FFF" | 시화
| colspan="2" | 목련
| colspan="2" | 목련
|-
|-
! colspan="1" style="background: #7FBE26; color: #FFF" | 시목
! colspan="1" style="background: #7FBE25; color: #FFF" | 시목
| colspan="2" | 소나무
| colspan="2" | 소나무
|-
|-
! colspan="1" style="background: #7FBE26; color: #FFF" | 시조
! colspan="1" style="background: #7FBE25; color: #FFF" | 시조
| colspan="2" | 제비
| colspan="2" | 제비
|-
|-
! colspan="1" style="background: #7FBE26; color: #FFF" | 색상
! colspan="1" style="background: #7FBE25; color: #FFF" | 색상
| colspan="2" | {{정당 둥근상자2|#7FBE26|#fff|#7FBE26}}
| colspan="2" | {{정당 둥근상자2|#7FBE25|#fff|#7FBE25}}
|-
|-
! colspan="2" style="background: #7FBE26; color: #FFF" | 슬로건
! colspan="2" style="background: #7FBE25; color: #FFF" | 슬로건
| colspan="2" | '''내일이 머무는 곳, 정주'''
| colspan="2" | '''내일이 머무는 곳, 정주'''
|-
|-
! colspan="2" style="background: #7FBE26; color: #FFF" | 시정 슬로건
! colspan="2" style="background: #7FBE25; color: #FFF" | 시정 슬로건
| colspan="2" | '''함께 그리는 미래'''
| colspan="2" | '''함께 그리는 미래'''
|-
|-
|}
|}

2026년 2월 19일 (목) 16:27 판

청연북도의 자치시
정주시
井州市
Jeongju City
국가 서원국 서원국
시청 소재지 청연북도 정주시 낭성구
하위 행정구역 3일반구 3읍 10면 30동
면적 6,300km2
인구 7,261,115명(2026)
인구밀도 1,152.56명/km2
시장 무소속 -
부시장 행정1 무소속 -
행정2 무소속 -
상징 시화 목련
시목 소나무
시조 제비
색상 #7FBE25
슬로건 내일이 머무는 곳, 정주
시정 슬로건 함께 그리는 미래