편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 49번째 줄: | 49번째 줄: | ||
== 역대 청장 == | == 역대 청장 == | ||
{{역대철도청장}} | {{역대철도청장}} | ||
{|class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #002060; text-align: center;" text-align: center; | |||
|- | |||
! colspan="4" style="background: #002060; color: #FFF" | 역대 철도청장 | |||
|- | |||
! colspan="1" style="background: #002060; color: #fff" | 대 수 | |||
! colspan="1" style="background: #002060; color: #fff" | 청장 | |||
! colspan="1" style="background: #002060; color: #fff" | 임기 | |||
! colspan="1" style="background: #002060; color: #fff" | 비고 | |||
|- | |||
|초대 | |||
|송재성 | |||
|[[2018년]] ~ [[2026년]] | |||
|초대 철도청장 | |||
|- | |||
|제2대 | |||
|최태영 | |||
|[[2026년]] ~ | |||
| | |||
|} | |||
== 운행 차량 == | == 운행 차량 == | ||
2026년 3월 27일 (금) 05:03 판
| 서원국 정부 국가행정조직 18부 18청 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 철도청 鐵道廳 | Seowon Railway / SRy | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 설립일 | 2018년 11월 21일 | ||
| 청장 | 미공개 | ||
| 차장 | 미공개 | ||
| 주소 | 서원특별시 수연구 서은동 | ||
| 상급 기관 | 교통부 | ||
| 하급 기관 | 소속 ?개, 지방청 ?개 | ||
| 정원 | 불명 | ||
개요
연혁
- 2018년 11월 21일 : 서원국 철도청 설립
조직
구성 중(향 후 추가 작성 예정)
세부 조직
지방청
차량사업소 목록
시설
운영 노선
자세한 내용은 서원국 철도청/운영 노선 문서를 참고하십시오.
역대 청장
| 철도청장 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 역대 철도청장 | |||
|---|---|---|---|
| 대 수 | 청장 | 임기 | 비고 |
| 초대 | 송재성 | 2018년 ~ 2026년 | 초대 철도청장 |
| 제2대 | 최태영 | 2026년 ~ | |
