틀:철도청의 열차등급: 두 판 사이의 차이

(새 문서: {|class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #002060; text-align: center;" |- | style="background: #FFF; color: #002060; text-align: left; line-height: 150%" |'''{{글씨 크기|15|서원국 철도청 열차등급}}''' |- | colspan="5" style="font-weight:" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="margin: -5px -10px; padding: 6px -1px 11px; font-size: 10.5pt; text-align: center; width: calc(100% + 20px); border: 1px solid #dddddd" data-collapsetext="...)
 
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
{|class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #002060; text-align: center;"
{|class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #002060; text-align: center; font-size: 12px;"
|-
|-
| style="background: #FFF; color: #002060; text-align: left; line-height: 150%" |'''{{글씨 크기|15|서원국 철도청 열차등급}}'''
! style="font-size: 12pt; color: #fff; background: #002060;"| 철도청 열차등급
|-
|-
| colspan="5" style="font-weight:" |
| colspan="5" style="font-weight:" |
7번째 줄: 7번째 줄:
|+  style="background:#fff;color:#000;font-size: 100%;" |
|+  style="background:#fff;color:#000;font-size: 100%;" |
|-
|-
! colspan="1" rowspan="2" style="font-size: 100%;" | 고속(High-speed Railway)
! colspan="1" rowspan="2" style="width: 20%; font-size: 100%;" | 고속<br>(High-speed Railway)
| colspan="1" rowspan="2" style="color:#002060; font-size: 100%;" | EUROSTAR
| colspan="1" rowspan="2" style="width: 20%; color:#002060; font-size: 100%;" | '''EUROSTAR'''
| colspan="1" rowspan="2" style="color:#7030A0; font-size: 100%;" | SRT
| colspan="1" rowspan="2" style="width: 20%; color:#E5162B; font-size: 100%;" | '''Lyria'''
| colspan="1" rowspan="1" style="color:#948A54; font-size: 100%;" | 신칸센
| colspan="1" rowspan="1" style="width: 20%; color:#948A54; font-size: 100%;" | '''신칸센'''
| colspan="1" rowspan="2" style="color:#E5162B; font-size: 100%;" | Lyria
| colspan="1" rowspan="2" style="width: 20%; color:#7030A0; font-size: 100%;" | '''SRT'''
|-
|-
| colspan="1" style="color:#00B0F0; font-size: 100%;" | 북원국제공항철도
| colspan="1" style="color:#00B0F0; font-size: 100%;" | '''북원국제공항철도'''
|-
|-
! style="font-size: 100%;" | 고속
! colspan="1" style="font-size: 100%;" | 특급(Express)
| colspan="1" style="color:#002060; font-size: 100%;" | EUROSTAR
| colspan="1" style="color:#C6A3C7; font-size: 100%;" | '''Estrella'''
| colspan="1" style="color:#7030A0; font-size: 100%;" | SRT
| colspan="1" style="color:#008282; font-size: 100%;" | '''새마을호'''
| colspan="1" style="color:#948A54; font-size: 100%;" | 신칸센
| colspan="1" style="color:#000099; font-size: 100%;" | '''서원종단열차({{color|#FFC000|해랑}})'''
| colspan="1" style="color:#E5162B; font-size: 100%;" | Lyria
| colspan="1" style="color:#CC00FF; font-size: 100%;" | '''서원횡단열차(카시오페아)'''
|-
|-
! style="background: #5771A3; color: #fff;" | 특급
! colspan="1" style="font-size: 100%;" | 급행(Rapid)
| [[서원종단열차|서원종단열차(해랑)]] || [[서원횡단열차|서원횡단열차(카시오페아)]] || [[새마을호]]<sup>1</sup><br>[[새마을호 (심야)]]<sup>2</sup> || ''nightjet'' || Estrella
| colspan="2" style="color:#BE0000; font-size: 100%;" | '''무궁화호'''
| colspan="2" style="color:#BE0000; font-size: 100%;" | '''무궁화호(심야)'''
|-
|-
! style="background: #7089B7; color: #fff;" | 급행
! colspan="1" style="font-size: 100%;" | 완행(Local)
| [[무궁화호 (심야)]] || || [[무궁화호]] || ||  
| colspan="2" style="color:#538DD5; font-size: 100%;" | '''비둘기호'''
| colspan="2" style="color:#195BC5; font-size: 100%;" | '''통일호'''
|-
|-
! style="background: #92A5C8; color: #fff;" | 완행
! colspan="1" style="font-size: 100%;" | 광역특급<br>(Regional Express)
| [[비둘기호]] || || || [[통일호]] ||
| colspan="2" style="color:#5349D3; font-size: 100%;" | '''IRX(수도횡단열차)'''
|-
| colspan="2" style="color:#FFCC00; font-size: 100%;" | '''NRX(북부광역철도)'''
! style="background: #BDC8DD; color: #000;" | 광역특급
| [[IRX (수도횡단열차)|IRX(수도횡단열차)]] || || || [[NRX (북부광역철도)|NRX(북부광역철도)]] ||
|}
|}
|}
|}

2025년 5월 30일 (금) 19:15 판

철도청 열차등급
고속
(High-speed Railway)
EUROSTAR Lyria 신칸센 SRT
북원국제공항철도
특급(Express) Estrella 새마을호 서원종단열차(해랑) 서원횡단열차(카시오페아)
급행(Rapid) 무궁화호 무궁화호(심야)
완행(Local) 비둘기호 통일호
광역특급
(Regional Express)
IRX(수도횡단열차) NRX(북부광역철도)