(새 문서: {{정당 정보 | 틀 너비 = | 외곽선색 = | 로고 = | 제목색 = | 제목글씨색 = | 이름 = | 원어 이름 = | 범례 너비 = | 배경색 = | 글씨색 = | 영문 명칭 = | 언어 = | 언어 명칭 = | 약칭 = | 표어 = | 창당일 = | 당명 변경 = | 통합한 정당 = | 전신 = | 해산일 = | 후신 = | 중앙 당사 = | 이념 = | 스펙트럼 = | 리더 명칭 = | 리더 이름 = | 당직자1 명칭 = | 당직자1 이름 = | 당직자2 명칭...) |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{정당 | ==사용예== | ||
| 틀 너비 = | {{정당정보 | ||
| 틀 너비 = 400px | |||
| 외곽선색 = #601260 | |||
| 로고 = 포도당 로고.png | |||
| 제목색 = #601260 | |||
| 제목글씨색= #fff | |||
| 이름 = 포도당 | |||
| 원어 이름 = Grape Sugar Party | |||
| 범례 너비 = 30% | |||
| 배경색 = #f5f5f5 | |||
| 글씨색 = #601260 | |||
| 약칭 = C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub> | |||
| 표어 = '''여러분의 에너지''' | |||
| 창당일 = 2023년 8월 20일 | |||
| 중앙 당사 = - | |||
| 스펙트럼 = 중도우파 | |||
| 리더 명칭 = 대표 | |||
| 리더 이름 = 유기화 | |||
| 당직자1 명칭 = 부대표 | |||
| 당직자1 이름 = 방지산 | |||
| 당직자2 명칭 = 의장 | |||
| 당직자2 이름 = 안문진 | |||
| 당직자3 명칭 = 사무총장 | |||
| 당직자3 이름 = 고지연 | |||
| 당직자4 명칭 = 정치위의장 | |||
| 당직자4 이름 = 한이완 | |||
| 의석1 이름 = 국회의원 | |||
| 의석1 비율 = 59.25 | |||
| 의석1 수 = 237 | |||
| 의석1 정원 = 400 | |||
| 의석2 이름 = 광역자치단체장 | |||
| 의석2 비율 = 93.75 | |||
| 의석2 수 = 15<ref>서원특별시장, 검포광역시장, 성안광역시장, 경해광역시장, 고은광역시장, 미연광역시장, 아현광역시장, 송정광역시장, 배마루광역시장, 수연특구지사, 해원특구지사, 미은특구지사, 청연북도지사, 청연남도지사</ref> | |||
| 의석2 정원 = 16 | |||
| 의석3 이름 = 기초자치단체장 | |||
| 의석3 비율 = 93.284 | |||
| 의석3 수 = 125 | |||
| 의석3 정원 = 134 | |||
| 당색 = {{정당 둥근상자2|#601260|#fff|#601260}} | |||
| 학생 조직 = - | |||
| 준군사조직 = 글루코스군(Glucose Army) | |||
}} | |||
<pre> | |||
{{정당정보 | |||
| 틀 너비 = 400px | |||
| 외곽선색 = #601260 | |||
| 로고 = 포도당 로고.png | |||
| 제목색 = #601260 | |||
| 제목글씨색= #fff | |||
| 이름 = 포도당 | |||
| 원어 이름 = Grape Sugar Party | |||
| 범례 너비 = 30% | |||
| 배경색 = #f5f5f5 | |||
| 글씨색 = #601260 | |||
| 약칭 = C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub> | |||
| 표어 = '''여러분의 에너지''' | |||
| 창당일 = 2023년 8월 20일 | |||
| 중앙 당사 = - | |||
| 스펙트럼 = 중도우파 | |||
| 리더 명칭 = 대표 | |||
| 리더 이름 = 유기화 | |||
| 당직자1 명칭 = 부대표 | |||
| 당직자1 이름 = 방지산 | |||
| 당직자2 명칭 = 의장 | |||
| 당직자2 이름 = 안문진 | |||
| 당직자3 명칭 = 사무총장 | |||
| 당직자3 이름 = 고지연 | |||
| 당직자4 명칭 = 정치위의장 | |||
| 당직자4 이름 = 한이완 | |||
| 의석1 이름 = 국회의원 | |||
| 의석1 비율 = 59.25 | |||
| 의석1 수 = 237 | |||
| 의석1 정원 = 400 | |||
| 의석2 이름 = 광역자치단체장 | |||
| 의석2 비율 = 93.75 | |||
| 의석2 수 = 15<ref>서원특별시장, 검포광역시장, 성안광역시장, 경해광역시장, 고은광역시장, 미연광역시장, 아현광역시장, 송정광역시장, 배마루광역시장, 수연특구지사, 해원특구지사, 미은특구지사, 청연북도지사, 청연남도지사</ref> | |||
| 의석2 정원 = 16 | |||
| 의석3 이름 = 기초자치단체장 | |||
| 의석3 비율 = 93.284 | |||
| 의석3 수 = 125 | |||
| 의석3 정원 = 134 | |||
| 당색 = {{정당 둥근상자2|#601260|#fff|#601260}} | |||
| 학생 조직 = - | |||
| 준군사조직 = 글루코스군(Glucose Army) | |||
}} | |||
</pre> | |||
==템플릿== | |||
<pre> | |||
{{정당정보 | |||
| 틀 너비 = 400px | |||
| 외곽선색 = | | 외곽선색 = | ||
| 로고 = | | 로고 = | ||
| 제목색 = | | 제목색 = | ||
| 제목글씨색 = | | 제목글씨색 = | ||
| 85번째 줄: | 175번째 줄: | ||
| 홈페이지 = | | 홈페이지 = | ||
}} | }} | ||
</pre> | |||
2025년 10월 3일 (금) 15:42 판
사용예
Grape Sugar Party | |
| C6H12O6 | |
| 여러분의 에너지 | |
| 2023년 8월 20일 | |
| - | |
| 중도우파 | |
| 유기화 | |
| 방지산 | |
| 안문진 | |
| 고지연 | |
| 한이완 | |
| 237석 / 400석 (59.25%) | |
| 15[1]석 / 16석 (93.75%) | |
| 125석 / 134석 (93.284%) | |
| #601260 | |
| - | |
| 글루코스군(Glucose Army) | |
{{정당정보
| 틀 너비 = 400px
| 외곽선색 = #601260
| 로고 = 포도당 로고.png
| 제목색 = #601260
| 제목글씨색= #fff
| 이름 = 포도당
| 원어 이름 = Grape Sugar Party
| 범례 너비 = 30%
| 배경색 = #f5f5f5
| 글씨색 = #601260
| 약칭 = C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub>
| 표어 = '''여러분의 에너지'''
| 창당일 = 2023년 8월 20일
| 중앙 당사 = -
| 스펙트럼 = 중도우파
| 리더 명칭 = 대표
| 리더 이름 = 유기화
| 당직자1 명칭 = 부대표
| 당직자1 이름 = 방지산
| 당직자2 명칭 = 의장
| 당직자2 이름 = 안문진
| 당직자3 명칭 = 사무총장
| 당직자3 이름 = 고지연
| 당직자4 명칭 = 정치위의장
| 당직자4 이름 = 한이완
| 의석1 이름 = 국회의원
| 의석1 비율 = 59.25
| 의석1 수 = 237
| 의석1 정원 = 400
| 의석2 이름 = 광역자치단체장
| 의석2 비율 = 93.75
| 의석2 수 = 15<ref>서원특별시장, 검포광역시장, 성안광역시장, 경해광역시장, 고은광역시장, 미연광역시장, 아현광역시장, 송정광역시장, 배마루광역시장, 수연특구지사, 해원특구지사, 미은특구지사, 청연북도지사, 청연남도지사</ref>
| 의석2 정원 = 16
| 의석3 이름 = 기초자치단체장
| 의석3 비율 = 93.284
| 의석3 수 = 125
| 의석3 정원 = 134
| 당색 = {{정당 둥근상자2|#601260|#fff|#601260}}
| 학생 조직 = -
| 준군사조직 = 글루코스군(Glucose Army)
}}
템플릿
{{정당정보
| 틀 너비 = 400px
| 외곽선색 =
| 로고 =
| 제목색 =
| 제목글씨색 =
| 이름 =
| 원어 이름 =
| 범례 너비 =
| 배경색 =
| 글씨색 =
| 영문 명칭 =
| 언어 =
| 언어 명칭 =
| 약칭 =
| 표어 =
| 창당일 =
| 당명 변경 =
| 통합한 정당 =
| 전신 =
| 해산일 =
| 후신 =
| 중앙 당사 =
| 이념 =
| 스펙트럼 =
| 리더 명칭 =
| 리더 이름 =
| 당직자1 명칭 =
| 당직자1 이름 =
| 당직자2 명칭 =
| 당직자2 이름 =
| 당직자3 명칭 =
| 당직자3 이름 =
| 당직자4 명칭 =
| 당직자4 이름 =
| 당직자5 명칭 =
| 당직자5 이름 =
| 당직자6 명칭 =
| 당직자6 이름 =
| 당직자7 명칭 =
| 당직자7 이름 =
| 의석1 이름 =
| 의석1 비율 =
| 의석1 수 =
| 의석1 정원 =
| 의석2 이름 =
| 의석2 비율 =
| 의석2 수 =
| 의석2 정원 =
| 의석3 이름 =
| 의석3 비율 =
| 의석3 수 =
| 의석3 정원 =
| 의석4 이름 =
| 의석4 비율 =
| 의석4 수 =
| 의석4 정원 =
| 의석5 이름 =
| 의석5 비율 =
| 의석5 수 =
| 의석5 정원 =
| 의석6 이름 =
| 의석6 비율 =
| 의석6 수 =
| 의석6 정원 =
| 의석7 이름 =
| 의석7 비율 =
| 의석7 수 =
| 의석7 정원 =
| 당색 =
| 당가 =
| 국제조직 =
| 자매정당 =
| 유럽정당 =
| EU 교섭단체 =
| 선거연합 =
| 당원 수 =
| 학생 조직 =
| 청년 조직 =
| 성소수자 조직 =
| 여성 조직 =
| 당보 =
| 정책 연구소 =
| 준군사조직 =
| 홈페이지 =
}}
- ↑ 서원특별시장, 검포광역시장, 성안광역시장, 경해광역시장, 고은광역시장, 미연광역시장, 아현광역시장, 송정광역시장, 배마루광역시장, 수연특구지사, 해원특구지사, 미은특구지사, 청연북도지사, 청연남도지사