틀:서원국 국회의 원내 구성: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
15번째 줄: 15번째 줄:
!colspan="4"|야당
!colspan="4"|야당
|-
|-
!style="background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:자유통합당로고.png|120px]]
!style="width: 25%; background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:자유통합당로고.png|120px]]
!style="background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:당.png|120px]]
!style="width: 25%; background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:당.png|120px]]
!style="background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:당.png|120px]]
!style="width: 25%; background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:당.png|120px]]
!style="background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:당.png|120px]]
!style="width: 25%; background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:당.png|120px]]
|-
|-
!colspan="1"|{{colorlink|자유통합당|#002060}} {{정당 둥근상자2|?석|#fff|#002060}}
!colspan="1"|{{colorlink|자유통합당|#002060}} {{정당 둥근상자2|?석|#fff|#002060}}

2025년 10월 3일 (금) 18:39 판


서원국 국회의 원내 구성
여당
레시온 271석
야당
파일:당.png 파일:당.png 파일:당.png
자유통합당 ?석 당 ?석 당 ?석 당 ?석
재적 500석
해산된 정당
기회민주당