틀:서원국 정부 국가행정조직: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
18번째 줄: 18번째 줄:
! colspan="1" style="width: 25%; font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|전력부|#fff}}
! colspan="1" style="width: 25%; font-size: 10pt; color: FFF; background: #002060;" | {{colorlink|전력부|#fff}}
|-
|-
| {{정당 둥근상자2|{{colorlink|안전지대청|#fff}}|#fff|#002060}}
| {{정당 둥근상자2|{{colorlink|성역관리청|#fff}}|#fff|#002060}}
| {{정당 둥근상자2|{{colorlink|교육청|#fff}}|#fff|#002060}}
| {{정당 둥근상자2|{{colorlink|교육청|#fff}}|#fff|#002060}}
| {{정당 둥근상자2|{{colorlink|기상청|#fff}}|#fff|#002060}}
| {{정당 둥근상자2|{{colorlink|기상청|#fff}}|#fff|#002060}}
40번째 줄: 40번째 줄:
| {{정당 둥근상자2|{{colorlink|해양경찰청|#fff}}|#fff|#002060}}
| {{정당 둥근상자2|{{colorlink|해양경찰청|#fff}}|#fff|#002060}}
| {{정당 둥근상자2|{{colorlink|정보통신청|#fff}}|#fff|#002060}}
| {{정당 둥근상자2|{{colorlink|정보통신청|#fff}}|#fff|#002060}}
| {{정당 둥근상자2|{{colorlink|질병관리청|#fff}}|#fff|#002060}}
| {{정당 둥근상자2|{{colorlink|방역관리청|#fff}}|#fff|#002060}}
|
|
|-
|-

2025년 10월 4일 (토) 07:26 판