| 서원국 정부 국가행정조직 18부 18청 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 철도청 鐵道廳 | Seowon Railway / SRy | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 설립일 | 2018년 11월 21일 | ||
| 청장 | 서명우 | ||
| 차장 | 민영원 | ||
| 주소 | 서원특별시 수연구 서은동 | ||
| 상급 기관 | 교통부 | ||
| 하급 기관 | 소속 ?개, 지방청 ?개 | ||
| 정원 | 불명 | ||
개요
연혁
- 2018년 11월 21일 : 서원국 철도청 설립
조직
구성 중(향 후 추가 작성 예정)
세부 조직
지방청
차량사업소 목록
시설
운영 노선
자세한 내용은 서원국 철도청/운영 노선 문서를 참고하십시오.
역대 청장
| 철도청장 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 역대 철도청장 | |||
|---|---|---|---|
| 대 수 | 청장 | 임기 | 비고 |
| 초대 | 송재성 | 2018년 ~ 2025년 | 초대 철도청장 |
| 제2대 | 최태영 | 2025년 ~ 2026년 | |
| 제3대 | 서명우 | 2026년 ~ | |
