| 파일:권선공항철도 로고.jpg | 권선공항철도 勸善空港鐵道 Gwonseon Airport Railroad | ||
| 게이큐 2100형 전동차 | |||
| 노선도 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 노선 정보 | |||
| 노선 분류 | 도시철도 | ||
| 차량 분류 | 대형 중전철 | ||
| 기/종점 | 백운산단역,권선국제공항역 | ||
| 역 수 | 총 6개 | ||
| 구성 노선 | 권선공항철도 | ||
| 상징색 | #254061 | ||
| 개통일 | 2022년 8월 19일 | ||
| 소유자 | 권선시 | ||
| 운영기관 | 권선도시철도공사 | ||
| 사용차량 | 103 | ||
| 노선 제원 | |||
| 노선연장 | ?km | ||
| 통행방향 | 왼쪽 | ||
개요
2022년 8월 19일에 개통한 권선시의 국제공항철도이다.
역사
구성노선
- 권선공항철도(본선)
기능
역목록
권선공항철도 /역 목록

