| {| align=center colspan="4" style="background:#000000; color:#BF9000;" | |
|- | colspan="4" style="background-color:#fff;" |
| 잠수함 | SS | ||
| SSN | 트라팔가급, 오하이오급 | ||
| SSGN | 오스카급, 야센급 | ||
| SSBN | |||
| SSA | 벨고로드급 | ||
| 전함 | 샤른호르스트급, 비스마르크급, 아이오와급 | ||
| 순양전함 | 키로프급(1144.2M), 어드미럴급(후드) | ||
| 순양함 | 타이콘데로가급, 롱비치급, 슬라바급 | ||
| 항공순양함 | 모스크바급, 키예프급(1143.2, 1143.4), 어드미럴 쿠즈네초프급 | ||
| 항공모함 | 제럴드 R.포드급 | ||
| 상륙함 | LPA | 아메리카급 | |
| LPH | |||
| 호위함 | 프리덤급, 고르쉬고프급 | ||
| 구축함 | 구축함 | 충북급 | |
| 방공 구축함 | 호바트급, 알레이버크급(Flight II). 줌왈트급 | ||
| 대잠 구축함 | |||
| 경비함정 | 백두산급(백두산함) | ||
| 소해함 | 어드마이러블급 | ||
| 정보수집함 | 우랄급 | ||
| 군수지원함 | 새크라멘토급 | ||
| ※ | |||
|}