틀:서원국 국회의 원내 구성: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{|class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #002060; text-align: center;"
{|class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #002060; text-align: center;"
|-
|-
!style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #002060;"|[[파일:서원국국회로고.png|40px]]<br>서원국 국회의 원내 구성
!style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #002060;"|[[파일:서원국국회로고.png|40px|링크=서원국 국회]]<br>서원국 국회의 원내 구성
|-
|-
| colspan="4" style="font-weight:" |
| colspan="4" style="font-weight:" |
16번째 줄: 16번째 줄:
|-
|-
!style="width: 25%; background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:카이트로고.png|120px]]
!style="width: 25%; background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:카이트로고.png|120px]]
!style="width: 25%; background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:새로운민주연합.png|100px]]
!style="width: 25%; background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:새로운민주연합.png|130px]]
!style="width: 25%; background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:초록당로고.png|70px]]
!style="width: 25%; background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:초록당로고.png|70px]]
!style="width: 25%; background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:신지평당로고.png|120px]]
!style="width: 25%; background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:신지평당로고.png|130px]]
|-
|-
!colspan="1"|{{colorlink|카이트|#002060}} {{정당 둥근상자2|47석|#fff|#002060}}
!colspan="1"|{{colorlink|카이트|#002060}} {{정당 둥근상자2|47석|#fff|#002060}}

2026년 2월 18일 (수) 16:41 기준 최신판


서원국 국회의 원내 구성
여당
레시온 271석
야당
카이트 47석 새로운민주연합 117석 초록당 30석 신지평당 27석
미적분당 8석
재적 500석