(새 문서: {|class="wikitable" style="max-width: 390px; float: right; width: 100%; border: 2px solid #004494; text-align: left;" text-align: left; |- ! colspan="4" style="background: #004494; color: #FFF" | {{글씨 크기|13|해울}}</br>HAEUL |- ! colspan="4" | 파일:해울그룹 로고.png |- ! colspan="2" style="background: #004494; color: #FFF | 국가 | colspan="2" | {{국기|서원국}} |- ! colspan="2" style="background: #004494; color: #FFF | 창립일 | colspan="2" | 202...) |
편집 요약 없음 |
||
| (사용자 2명의 중간 판 15개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:서원국]] | |||
[[분류:서원국의 대기업]] | |||
{{해울}} | |||
{|class="wikitable" style="max-width: 390px; float: right; width: 100%; border: 2px solid #004494; text-align: left;" text-align: left; | {|class="wikitable" style="max-width: 390px; float: right; width: 100%; border: 2px solid #004494; text-align: left;" text-align: left; | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" style="background: #004494; color: #FFF" | {{글씨 크기|13|해울}}</br>HAEUL | ! colspan="4" style="background: #004494; color: #FFF" | {{글씨 크기|13|해울}}</br>HAEUL | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" | [[파일: | ! colspan="4" | [[파일:해울 로고2.png|300px]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background: #004494; color: #FFF | 국가 | ! colspan="2" style="background: #004494; color: #FFF | 국가 | ||
| 18번째 줄: | 21번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background: #004494; color: #FFF | 기업유형 | ! colspan="2" style="background: #004494; color: #FFF | 기업유형 | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | 대기업 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background: #004494; color: #FFF" | 매출 | ! colspan="2" style="background: #004494; color: #FFF" | 매출 | ||
| 52번째 줄: | 55번째 줄: | ||
==사업 분야== | ==사업 분야== | ||
==그룹사== | ==그룹사== | ||
===철도 부문=== | |||
*[[해울로템]]: 해울그룹의 열차 제작사이다. | |||
*[[해울레일 HR]]: 해울그룹의 철도 여객 운수사이다. | |||
===항공 부문=== | ===항공 부문=== | ||
*[[권선항공]]: [[서원국]] | *[[권선항공]]: [[서원국]]의 민간항공사이자, 그룹의 주력계열사 중 하나이다. | ||
*[[지에이에어라인스]]: [[권선항공]]의 지상조업사이다. | *[[지에이에어라인스]]: [[권선항공]]의 지상조업사이다. | ||
===철강 부문=== | ===철강 부문=== | ||
*[[해울철강]]: 해울그룹의 철강사이다. | *[[해울철강]]: 해울그룹의 철강사이다. | ||
===반도체.전자 부문=== | |||
*[[해울마이크론]] 해울그룹의 반도체 제조업체이다. | |||
===서비스 부문=== | ===서비스 부문=== | ||
*[[해울자산관리]] 해울그룹의 자산관리 | *[[해울자산관리]] 해울그룹의 자산관리 | ||
===비영리 및 지원법인=== | |||
*[[해울대학교|해울학원]] 해울그룹의 학교법인이다. | |||
==계열사== | ==계열사== | ||
==각주== | ==각주== | ||
==외부 링크== | ==외부 링크== | ||
2026년 8월 17일 (월) 08:54 기준 최신판
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 해울 HAEUL | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 국가 | |||
| 창립일 | 2021년 6월 26일 | ||
| 주소 | 서원국 미은특구 | ||
| 회장 | 홍은미 | ||
| 기업유형 | 대기업 | ||
| 매출 | - | ||
| 영업 이익 | - | ||
| 시가 총액 | - | ||
| 공정자산 총액 | - | ||
개요
해울자산관리를 주축으로하는 기업/집단이다.
역사
참모 조직
사옥
특징
오너 일가
역대 임원
- 홍은미(2021~)
기업정신
기업이념
역대 사훈
사가
역대 슬로건
- 양심있고 진심이 있는 기업
사업 분야
그룹사
철도 부문
항공 부문
철강 부문
- 해울철강: 해울그룹의 철강사이다.
반도체.전자 부문
- 해울마이크론 해울그룹의 반도체 제조업체이다.
서비스 부문
- 해울자산관리 해울그룹의 자산관리
비영리 및 지원법인
- 해울학원 해울그룹의 학교법인이다.

