편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| (사용자 2명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:서원국의 정당]] | |||
{{서원국 국회의 원내 구성}} | |||
{{정당정보 | {{정당정보 | ||
| 틀 너비 = 400px | | 틀 너비 = 400px | ||
| 11번째 줄: | 13번째 줄: | ||
| 글씨색 = #ff0000 | | 글씨색 = #ff0000 | ||
| 약칭 = 자유당 | | 약칭 = 자유당 | ||
| 표어 = '''국민과 함께! | | 표어 = '''국민과 함께! 국가 자유통합!''' | ||
| 창당일 = 2023년 10월 8일 | | 창당일 = 2023년 10월 8일 | ||
| 해산일 = 2026년 2월 1일 | |||
| 중앙 당사 = - | | 중앙 당사 = - | ||
| 스펙트럼 = | | 스펙트럼 = 극우 | ||
| 리더 명칭 = 대표 | | 리더 명칭 = 대표 | ||
| 리더 이름 = 홍준성 | | 리더 이름 = 홍준성 | ||
| 26번째 줄: | 29번째 줄: | ||
| 당직자4 이름 = 남우연 | | 당직자4 이름 = 남우연 | ||
| 의석1 이름 = 국회의원 | | 의석1 이름 = 국회의원 | ||
| 의석1 비율 = | | 의석1 비율 = 0 | ||
| 의석1 수 = | | 의석1 수 = 0 | ||
| 의석1 정원 = 500 | | 의석1 정원 = 500 | ||
| 의석2 이름 = 광역자치단체장 | | 의석2 이름 = 광역자치단체장 | ||
2026년 2월 15일 (일) 11:14 기준 최신판
서원국 국회의 원내 구성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




