편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{틀:서원국 국회의 원내 구성}} | {{틀:서원국 국회의 원내 구성}} | ||
{| class="wikitable" style="width:400px; float:right; text-align:center; border:2px solid #002060;" | {| class="wikitable" style="width:400px; float:right; text-align:center; border:2px solid #002060;" | ||
! colspan="2" style="background:#002060; color:#fff;" | | ! colspan="2" style="background: #002060; color: #FFF" | {{글씨 크기|15|서원국 국회}}<br>西原國 國會<br>National Assembly of Seowon Republic | ||
|- | |||
! colspan="1" style="width:30%; background:#002060; color:#fff;" | 설립 | |||
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000;" | 2020년 | |||
|- | |||
! colspan="1" style="width:30%; background:#002060; color:#fff;" | 개회 | |||
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000;" | 2023년 3월 8일 | |||
|- | |||
! colspan="1" style="width:30%; background:#002060; color:#fff;" | 의장 | |||
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000;" | 공석 | |||
|- | |||
! colspan="1" style="width:30%; background:#002060; color:#fff;" | 부의장 | |||
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000;" | 공석 | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#002060; color:#fff;" | 원내 구성 | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="background-color:#fff; width:100%; height:100%;" | <div style="position: relative; max-width: 400px; max-height: 400px; display: table; border: none;"> | | colspan="3" style="background-color:#fff; width:100%; height:100%;" | <div style="position: relative; max-width: 400px; max-height: 400px; display: table; border: none;"> | ||
2025년 10월 4일 (토) 11:36 판
서원국 국회의 원내 구성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서원국 국회 西原國 國會 National Assembly of Seowon Republic | ||
|---|---|---|
| 설립 | 2020년 | |
| 개회 | 2023년 3월 8일 | |
| 의장 | 공석 | |
| 부의장 | 공석 | |
| 원내 구성 | ||
| 271석 / 500석 (54.2%) | ||
| 41석 / 500석 (8.2%) | ||
| 39석 / 500석 (7.8%) | ||
| 36석 / 500석 (7.2%) | ||
| 27석 / 500석 (5.4%) | ||
| 46석 / 500석 (9.2%) | ||
| 30석 / 500석 (6.0%) | ||
| 8석 / 500석 (1.6%) | ||
| 2석 / 500석 (0.4%) | ||




