편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 109번째 줄: | 109번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style=" color: #FFFFFF; background: #c10f17;" | 민주주의 지수 | ! colspan="2" style=" color: #FFFFFF; background: #c10f17;" | 민주주의 지수 | ||
| colspan="4" style=" | | | colspan="4" style=" | 9.25점, '''완전한 민주주의''' | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" rowspan="1" style="color: #FFFFFF; background: #c10f17;" | <center>국왕</center> | ! colspan="2" rowspan="1" style="color: #FFFFFF; background: #c10f17;" | <center>국왕</center> | ||
| colspan="4" style=" | | | colspan="4" style=" | 샬롯 2세 마리<br>(Charlotte II Mari) | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" rowspan="1" style="color: #FFFFFF; background: #c10f17;" | 정부<br>요인 | ! colspan="1" rowspan="1" style="color: #FFFFFF; background: #c10f17;" | 정부<br>요인 | ||
! style="color: #FFFFFF; background: #c10f17" | 총리 | ! style="color: #FFFFFF; background: #c10f17" | 총리 | ||
| colspan="4" style=""| | | colspan="4" style=""| 솔라리나 뉘켈손<br>(Solarina Nyckelsson) | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" rowspan="1" style="color: #FFFFFF; background: #c10f17;" | <center>여당</center> | ! colspan="2" rowspan="1" style="color: #FFFFFF; background: #c10f17;" | <center>여당</center> | ||
| colspan="4" style=" | | | colspan="4" style=" | 열쇠중앙당 | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
2025년 12월 13일 (토) 12:14 판
스코네 연방 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| 단보르 Danborg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 | 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국화 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007년 지퍼샤이트부터 분리 2025년 정부 재출범 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 외교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .db | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국제 전화 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||



