틀:서원국 국회의 원내 구성: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
21번째 줄: 21번째 줄:
|-
|-
!colspan="1"|{{colorlink|카이트|#002060}} {{정당 둥근상자2|47석|#fff|#002060}}
!colspan="1"|{{colorlink|카이트|#002060}} {{정당 둥근상자2|47석|#fff|#002060}}
!colspan="1"|{{colorlink|새로운민주연합|#0070B9}} {{정당 둥근상자2|117석|#fff|#002060}}
!colspan="1"|{{colorlink|새로운민주연합|#002060}} {{정당 둥근상자2|117석|#fff|#002060}}
!colspan="1"|{{colorlink|초록당|#002060}} {{정당 둥근상자2|30석|#fff|#002060}}
!colspan="1"|{{colorlink|초록당|#002060}} {{정당 둥근상자2|30석|#fff|#002060}}
!colspan="1"|{{colorlink|신지평당|#002060}} {{정당 둥근상자2|27석|#fff|#002060}}
!colspan="1"|{{colorlink|신지평당|#002060}} {{정당 둥근상자2|27석|#fff|#002060}}

2026년 2월 15일 (일) 11:05 판


서원국 국회의 원내 구성
여당
레시온 271석
야당
파일:새로운민주연합로고.png
카이트 47석 새로운민주연합 117석 초록당 30석 신지평당 27석
미적분당 8석
재적 500석