편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 41번째 줄: | 41번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==개요== | |||
'''서원청매국제공항''' 또는 '''청매국제공항'''은 [[서원국]]의 관문공항으로 2020년 03월 04일 개항했다. 서원국에서 최대규모의 공항이다. | |||
==특징== | |||
==운항노선== | |||
==항행시설== | |||
==사건사고== | |||
==여담== | |||
2026년 2월 19일 (목) 20:54 판
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청매국제공항 靑梅國際空港 Cheongmae International Airport | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 공항코드 | |||
| SEW | |||
| 주소 | |||
| 서원특별시 청연구 홍주동 | |||
| 활주로 | |||
| 제1활주로 | 13L/31R (4,000m×70m) | ||
| 제2활주로 | 13R/31L (3,800m×60m) | ||
| 제3활주로 | 14L/32R (5,000m×100m) | ||
| 제4활주로 | 14R/32L (5,000m×100m) | ||
| 개항일 | 2020년 03월 04일 | ||
| 운영기관 | 청매국제공항공사 | ||
개요
서원청매국제공항 또는 청매국제공항은 서원국의 관문공항으로 2020년 03월 04일 개항했다. 서원국에서 최대규모의 공항이다.

