틀:서원국의 정당: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
17번째 줄: 17번째 줄:
!colspan="4"|야당
!colspan="4"|야당
|-
|-
!style="width: 25%; background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:카이트로고.png|120px]]
!style="width: 25%; background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:새로운민주당로고.png|100px]]
!style="width: 25%; background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:정권혁신당_로고.png|120px]]
!style="width: 25%; background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:신지평당로고.png|120px]]
|-
!colspan="1"|{{colorlink|카이트|#002060}} {{정당 둥근상자2|41석|#fff|#002060}}
!colspan="1"|{{colorlink|새로운민주당|#002060}} {{정당 둥근상자2|39석|#fff|#002060}}
!colspan="1"|{{colorlink|정권혁신당|#002060}} {{정당 둥근상자2|36석|#fff|#002060}}
!colspan="1"|{{colorlink|신지평당|#002060}} {{정당 둥근상자2|27석|#fff|#002060}}
|-
!style="width: 25%; background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:중앙당로고.png|70px]]
!style="width: 25%; background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:초록당로고.png|70px]]
!style="width: 25%; background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:미적분당로고.png|120px]]
!style="width: 25%; background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:자유통합당로고.png|120px]]
!style="width: 25%; background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:자유통합당로고.png|120px]]
!style="width: 25%; background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:새로운민주당로고.png|120px]]
!style="width: 25%; background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:신지평당로고.png|120px]]
!style="width: 25%; background: #FFF;" colspan="1"|
|-
|-
!colspan="1"|{{colorlink|자유통합당|#002060}} {{정당 둥근상자2|?석|#fff|#002060}}
!colspan="1"|{{colorlink|중앙당|#002060}} {{정당 둥근상자2|46석|#fff|#002060}}
!colspan="1"|{{colorlink|새로운민주당|#002060}} {{정당 둥근상자2|?석|#fff|#002060}}
!colspan="1"|{{colorlink|초록당|#002060}} {{정당 둥근상자2|30석|#fff|#002060}}
!colspan="1"|{{colorlink|신지평당|#002060}} {{정당 둥근상자2|?석|#fff|#002060}}
!colspan="1"|{{colorlink|미적분당|#002060}} {{정당 둥근상자2|8석|#fff|#002060}}
!colspan="1"|{{colorlink||#002060}} {{정당 둥근상자2|?석|#fff|#002060}}
!colspan="1"|{{colorlink|자유통합당|#002060}} {{정당 둥근상자2|2석|#fff|#002060}}
|-
|-
!colspan="4"|재적 {{정당 둥근상자2|500석|#fff|#002060}}
!colspan="4"|재적 {{정당 둥근상자2|500석|#fff|#002060}}

2025년 10월 27일 (월) 13:33 판

서원국의 정당
원내 정당
여당
레시온 271석
야당
카이트 41석 새로운민주당 39석 정권혁신당 36석 신지평당 27석
중앙당 46석 초록당 30석 미적분당 8석 자유통합당 2석
재적 500석
원외 정당
노동당
해산된 정당
기회민주당