틀:서원국 국회의 원내 구성: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
20번째 줄: 20번째 줄:
!style="width: 25%; background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:신지평당로고.png|120px]]
!style="width: 25%; background: #FFF;" colspan="1"|[[파일:신지평당로고.png|120px]]
|-
|-
!colspan="1"|{{colorlink|카이트|#002060}} {{정당 둥근상자2|?석|#fff|#002060}}
!colspan="1"|{{colorlink|카이트|#002060}} {{정당 둥근상자2|35석|#fff|#002060}}
!colspan="1"|{{colorlink|정권혁신당|#002060}} {{정당 둥근상자2|21석|#fff|#002060}}
!colspan="1"|{{colorlink|정권혁신당|#002060}} {{정당 둥근상자2|21석|#fff|#002060}}
!colspan="1"|{{colorlink|새로운민주당|#002060}} {{정당 둥근상자2|18석|#fff|#002060}}
!colspan="1"|{{colorlink|새로운민주당|#002060}} {{정당 둥근상자2|18석|#fff|#002060}}

2025년 10월 4일 (토) 07:45 판


서원국 국회의 원내 구성
여당
레시온 271석
야당
파일:정권혁신당로고.png
카이트 35석 정권혁신당 21석 새로운민주당 18석 신지평당 ?석
자유통합당 ?석 중앙당 ?석
재적 500석