편집 요약 없음
편집 요약 없음
3번째 줄: 3번째 줄:


! colspan="2" style="background:#002060; color:#fff;" | 정당별 의석 현황
! colspan="2" style="background:#002060; color:#fff;" | 정당별 의석 현황
|-
| colspan="3" style="width:100%; height:100%;" |  <div style="position: relative; max-width: 390px; max-height: 390px; display: table; border: none;">
<div style=" margin: -4px -9px; ">[[파일:제2대서원국국회구성.png|360px]]</div>
|-
|-
{{!}} width="{{{범례 너비|30%}}}" style="background-color:#462C6D; color:#fff; vertical-align:middle;" {{!}} <center>'''레시온'''</center>
{{!}} width="{{{범례 너비|30%}}}" style="background-color:#462C6D; color:#fff; vertical-align:middle;" {{!}} <center>'''레시온'''</center>

2025년 10월 4일 (토) 11:21 판


서원국 국회의 원내 구성
여당
레시온 271석
야당
카이트 47석 새로운민주연합 117석 초록당 30석 신지평당 27석
미적분당 8석
재적 500석
정당별 의석 현황
레시온
271석 / 500석 (54.2%)
카이트
41석 / 500석 (8.2%)
새로운민주당
39석 / 500석 (7.8%)
정권혁신당
36석 / 500석 (7.2%)
신지평당
27석 / 500석 (5.4%)
중앙당
46석 / 500석 (9.2%)
초록당
30석 / 500석 (6.0%)
미적분당
8석 / 500석 (1.6%)
자유통합당
2석 / 500석 (0.4%)