편집 요약 없음
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
{{틀:서원국 국회의 원내 구성}}
{{틀:서원국 국회의 원내 구성}}
{| class="wikitable" style="width:400px; text-align:center; border:2px solid #002060;"
{| class="wikitable" style="width:400px; text-align:center; border:2px solid #002060;"
! colspan="2" style="background:#002060; color:#fff;" | 정당별 의석 현황
! colspan="2" style="background:#002060; color:#fff;" | 정당별 의석 현황
|-
|-
| colspan="3" style="width:100%; height:100%;" |  <div style="position: relative; max-width: 400px; max-height: 400px; display: table; border: none;">
| colspan="3" style="background-color:#fff; width:100%; height:100%;" |  <div style="position: relative; max-width: 400px; max-height: 400px; display: table; border: none;">
<div style=" margin: -4px -9px; ">[[파일:제2대서원국국회구성.png|400px]]</div>
<div style=" margin: -4px -9px; ">[[파일:제2대서원국국회구성.png|400px]]</div>
|-
|-

2025년 10월 4일 (토) 11:22 판


서원국 국회의 원내 구성
여당
레시온 271석
야당
카이트 47석 새로운민주연합 117석 초록당 30석 신지평당 27석
미적분당 8석
재적 500석
정당별 의석 현황
레시온
271석 / 500석 (54.2%)
카이트
41석 / 500석 (8.2%)
새로운민주당
39석 / 500석 (7.8%)
정권혁신당
36석 / 500석 (7.2%)
신지평당
27석 / 500석 (5.4%)
중앙당
46석 / 500석 (9.2%)
초록당
30석 / 500석 (6.0%)
미적분당
8석 / 500석 (1.6%)
자유통합당
2석 / 500석 (0.4%)