편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 80번째 줄: | 80번째 줄: | ||
==운항노선== | ==운항노선== | ||
==공항시설== | |||
{|class="wikitable" style="width: 50%; border: 2px text-align: center;" | |||
|- | |||
| colspan="3" style="width:50%; height:100%;" | <div style="position: relative; max-width: 100%; max-height: 100%; display: table; border: none;"> | |||
<div style=" margin: -4px -9px; ">[[파일:아라숨국제공항평면도.png]]</div> | |||
|} | |||
==항행시설== | ==항행시설== | ||
2026년 9월 24일 (목) 15:34 판
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아라숨국제공항 Arasum International Airport | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 공항코드 | |||
| SEW | |||
| 주소 | |||
| 서원특별시 청연구 홍주동 | |||
| 언어별 명칭 | |||
| 한국어 | 아라숨국제공항 | ||
| 영어 | Arasum International Airport | ||
| 개항 | |||
| 2020년 03월 04일 서원공항[1] | |||
| 활주로 | |||
| 제1활주로 | 13L/31R (4,700m×70m) | ||
| 제2활주로 | 13R/31L (4,600m×60m) | ||
| 제3활주로 | 14L/32R (5,000m×100m) | ||
| 제4활주로 | 14R/32L (5,000m×100m) | ||
| 공항등급 | 제 1급 / 특급 | ||
| 운영기관 | 아라숨국제공항공사 | ||
| 아라숨국제공항 복합환승센터 |
|---|
| 아라숨국제공항 주 관제탑 |
|---|
| 아라숨국제공항 주기장 |
|---|
개요
서원아라숨국제공항 또는 아라숨국제공항은 서원국의 관문공항으로 2020년 03월 04일 개항했다. 서원국에서 최대규모의 공항이다.





